Thống kê loto xiên – Tra cứu cặp xiên 2, xiên 3 hay về
Thống kê loto xiên – Tra cứu cặp xiên 2, xiên 3 hay về — Miền Bắc, 30 ngày
| Loto xiên 2 | Số ngày đã về | Các ngày về |
|---|---|---|
| 68-91 | 8 ngày | 27-06-2026, 30-05-2026, 16-05-2026, 14-03-2026, 07-03-2026, 28-02-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 68-94 | 8 ngày | 22-08-2026, 20-06-2026, 23-05-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 14-03-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 07-68 | 7 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 16-05-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 28-02-2026, 14-02-2026 |
| 13-68 | 7 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 20-06-2026, 06-06-2026, 18-04-2026, 11-04-2026, 14-02-2026 |
| 27-91 | 7 ngày | 04-07-2026, 27-06-2026, 16-05-2026, 28-03-2026, 14-03-2026, 28-02-2026, 14-02-2026 |
| 31-68 | 7 ngày | 27-06-2026, 23-05-2026, 16-05-2026, 18-04-2026, 11-04-2026, 14-03-2026, 07-03-2026 |
| 48-52 | 7 ngày | 29-08-2026, 01-08-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 52-68 | 7 ngày | 22-08-2026, 18-07-2026, 20-06-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 60-68 | 7 ngày | 20-06-2026, 30-05-2026, 16-05-2026, 18-04-2026, 21-03-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 64-91 | 7 ngày | 27-06-2026, 16-05-2026, 28-03-2026, 07-03-2026, 28-02-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 68-80 | 7 ngày | 27-06-2026, 06-06-2026, 30-05-2026, 16-05-2026, 11-04-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 03-68 | 6 ngày | 20-06-2026, 30-05-2026, 11-04-2026, 14-03-2026, 07-03-2026, 14-02-2026 |
| 09-43 | 6 ngày | 30-05-2026, 25-04-2026, 04-04-2026, 28-03-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 09-68 | 6 ngày | 22-08-2026, 18-07-2026, 30-05-2026, 28-02-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 09-91 | 6 ngày | 30-05-2026, 28-03-2026, 28-02-2026, 21-02-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 13-65 | 6 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 09-05-2026, 18-04-2026 |
| 26-68 | 6 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 30-05-2026, 23-05-2026, 21-03-2026, 28-02-2026 |
| 27-48 | 6 ngày | 01-08-2026, 04-07-2026, 27-06-2026, 16-05-2026, 25-04-2026, 14-03-2026 |
| 27-87 | 6 ngày | 15-08-2026, 01-08-2026, 04-07-2026, 27-06-2026, 16-05-2026, 14-03-2026 |
| 47-91 | 6 ngày | 04-07-2026, 27-06-2026, 30-05-2026, 14-03-2026, 28-02-2026, 21-02-2026 |
| 48-68 | 6 ngày | 27-06-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 16-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 48-80 | 6 ngày | 01-08-2026, 27-06-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 16-05-2026, 04-04-2026 |
| 52-72 | 6 ngày | 29-08-2026, 18-07-2026, 11-07-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 23-05-2026 |
| 52-83 | 6 ngày | 29-08-2026, 22-08-2026, 15-08-2026, 11-07-2026, 09-05-2026, 14-03-2026 |
| 52-90 | 6 ngày | 22-08-2026, 15-08-2026, 01-08-2026, 18-07-2026, 11-07-2026, 06-06-2026 |
| 52-94 | 6 ngày | 29-08-2026, 22-08-2026, 20-06-2026, 23-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 60-91 | 6 ngày | 04-07-2026, 30-05-2026, 16-05-2026, 02-05-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 62-97 | 6 ngày | 08-08-2026, 01-08-2026, 02-05-2026, 11-04-2026, 28-02-2026, 21-02-2026 |
| 64-68 | 6 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 16-05-2026, 07-03-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 68-72 | 6 ngày | 18-07-2026, 06-06-2026, 30-05-2026, 23-05-2026, 18-04-2026, 28-02-2026 |
| 68-73 | 6 ngày | 22-08-2026, 30-05-2026, 23-05-2026, 18-04-2026, 11-04-2026, 07-03-2026 |
| 68-84 | 6 ngày | 22-08-2026, 18-07-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 16-05-2026, 21-03-2026 |
| 68-85 | 6 ngày | 18-07-2026, 20-06-2026, 30-05-2026, 23-05-2026, 16-05-2026, 07-02-2026 |
| 68-86 | 6 ngày | 18-07-2026, 23-05-2026, 16-05-2026, 14-03-2026, 28-02-2026, 14-02-2026 |
| 68-95 | 6 ngày | 18-07-2026, 27-06-2026, 20-06-2026, 18-04-2026, 07-03-2026, 28-02-2026 |
| 87-91 | 6 ngày | 04-07-2026, 27-06-2026, 16-05-2026, 02-05-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 91-97 | 6 ngày | 16-05-2026, 02-05-2026, 28-03-2026, 07-03-2026, 28-02-2026, 21-02-2026 |
| 00-14 | 5 ngày | 11-07-2026, 30-05-2026, 02-05-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 00-46 | 5 ngày | 15-08-2026, 08-08-2026, 30-05-2026, 02-05-2026, 21-02-2026 |
| 00-73 | 5 ngày | 22-08-2026, 08-08-2026, 11-07-2026, 30-05-2026, 02-05-2026 |
| 00-83 | 5 ngày | 22-08-2026, 15-08-2026, 11-07-2026, 02-05-2026, 14-03-2026 |
| 03-96 | 5 ngày | 29-08-2026, 20-06-2026, 30-05-2026, 14-03-2026, 07-03-2026 |
| 04-27 | 5 ngày | 15-08-2026, 04-07-2026, 16-05-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 04-48 | 5 ngày | 04-07-2026, 13-06-2026, 23-05-2026, 16-05-2026, 04-04-2026 |
| 04-55 | 5 ngày | 04-07-2026, 13-06-2026, 23-05-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 04-80 | 5 ngày | 13-06-2026, 16-05-2026, 11-04-2026, 04-04-2026, 14-02-2026 |
| 04-83 | 5 ngày | 15-08-2026, 04-07-2026, 02-05-2026, 04-04-2026, 28-03-2026 |
| 04-91 | 5 ngày | 04-07-2026, 16-05-2026, 02-05-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 04-97 | 5 ngày | 16-05-2026, 02-05-2026, 11-04-2026, 04-04-2026, 28-03-2026 |
| 05-52 | 5 ngày | 20-06-2026, 23-05-2026, 09-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 05-92 | 5 ngày | 25-07-2026, 23-05-2026, 09-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 05-94 | 5 ngày | 25-07-2026, 20-06-2026, 23-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 06-52 | 5 ngày | 22-08-2026, 11-07-2026, 20-06-2026, 13-06-2026, 06-06-2026 |
| 07-91 | 5 ngày | 27-06-2026, 16-05-2026, 02-05-2026, 28-02-2026, 14-02-2026 |
| 07-97 | 5 ngày | 16-05-2026, 02-05-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 28-02-2026 |
| 09-64 | 5 ngày | 22-08-2026, 28-03-2026, 28-02-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 09-94 | 5 ngày | 22-08-2026, 25-04-2026, 28-03-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 13-52 | 5 ngày | 22-08-2026, 20-06-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 09-05-2026 |
| 13-80 | 5 ngày | 27-06-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 11-04-2026, 14-02-2026 |
| 13-95 | 5 ngày | 27-06-2026, 20-06-2026, 13-06-2026, 09-05-2026, 18-04-2026 |
| 14-60 | 5 ngày | 04-07-2026, 30-05-2026, 02-05-2026, 18-04-2026, 21-03-2026 |
| 14-73 | 5 ngày | 11-07-2026, 04-07-2026, 30-05-2026, 02-05-2026, 18-04-2026 |
| 14-91 | 5 ngày | 04-07-2026, 30-05-2026, 02-05-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 16-68 | 5 ngày | 22-08-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 16-94 | 5 ngày | 22-08-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 17-50 | 5 ngày | 08-08-2026, 09-05-2026, 25-04-2026, 11-04-2026, 07-02-2026 |
| 17-94 | 5 ngày | 20-06-2026, 25-04-2026, 11-04-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 18-34 | 5 ngày | 15-08-2026, 18-07-2026, 28-03-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 18-50 | 5 ngày | 08-08-2026, 18-07-2026, 11-07-2026, 13-06-2026, 07-02-2026 |
| 19-61 | 5 ngày | 29-08-2026, 25-07-2026, 18-07-2026, 20-06-2026, 18-04-2026 |
| 19-68 | 5 ngày | 18-07-2026, 20-06-2026, 18-04-2026, 21-03-2026, 07-02-2026 |
| 19-94 | 5 ngày | 29-08-2026, 25-07-2026, 20-06-2026, 21-03-2026, 07-02-2026 |
| 21-32 | 5 ngày | 08-08-2026, 18-07-2026, 06-06-2026, 02-05-2026, 07-03-2026 |
| 21-52 | 5 ngày | 18-07-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 14-03-2026 |
| 21-68 | 5 ngày | 18-07-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 14-03-2026, 07-03-2026 |
| 21-84 | 5 ngày | 08-08-2026, 18-07-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 02-05-2026 |
| 23-83 | 5 ngày | 11-07-2026, 09-05-2026, 04-04-2026, 14-03-2026, 07-03-2026 |
| 26-72 | 5 ngày | 11-07-2026, 30-05-2026, 23-05-2026, 04-04-2026, 28-02-2026 |
| 27-35 | 5 ngày | 15-08-2026, 27-06-2026, 25-04-2026, 28-02-2026, 14-02-2026 |
| 27-47 | 5 ngày | 15-08-2026, 04-07-2026, 27-06-2026, 14-03-2026, 28-02-2026 |
| 27-55 | 5 ngày | 04-07-2026, 25-04-2026, 28-03-2026, 14-03-2026, 14-02-2026 |
| 27-68 | 5 ngày | 27-06-2026, 16-05-2026, 14-03-2026, 28-02-2026, 14-02-2026 |
| 27-78 | 5 ngày | 15-08-2026, 08-08-2026, 04-07-2026, 16-05-2026, 14-03-2026 |
| 27-80 | 5 ngày | 08-08-2026, 01-08-2026, 27-06-2026, 16-05-2026, 14-02-2026 |
| 27-97 | 5 ngày | 08-08-2026, 01-08-2026, 16-05-2026, 28-03-2026, 28-02-2026 |
| 31-73 | 5 ngày | 11-07-2026, 23-05-2026, 18-04-2026, 11-04-2026, 07-03-2026 |
| 31-74 | 5 ngày | 11-07-2026, 16-05-2026, 18-04-2026, 11-04-2026, 21-02-2026 |
| 31-91 | 5 ngày | 27-06-2026, 16-05-2026, 14-03-2026, 07-03-2026, 21-02-2026 |
| 32-52 | 5 ngày | 22-08-2026, 18-07-2026, 11-07-2026, 20-06-2026, 06-06-2026 |
| 32-68 | 5 ngày | 22-08-2026, 18-07-2026, 20-06-2026, 06-06-2026, 07-03-2026 |
| 32-73 | 5 ngày | 22-08-2026, 08-08-2026, 11-07-2026, 02-05-2026, 07-03-2026 |
| 32-84 | 5 ngày | 22-08-2026, 08-08-2026, 18-07-2026, 06-06-2026, 02-05-2026 |
| 32-90 | 5 ngày | 22-08-2026, 08-08-2026, 18-07-2026, 11-07-2026, 06-06-2026 |
| 34-52 | 5 ngày | 29-08-2026, 15-08-2026, 01-08-2026, 18-07-2026, 21-03-2026 |
| 37-83 | 5 ngày | 29-08-2026, 04-07-2026, 09-05-2026, 02-05-2026, 04-04-2026 |
| 38-68 | 5 ngày | 20-06-2026, 06-06-2026, 16-05-2026, 14-03-2026, 28-02-2026 |
| 38-91 | 5 ngày | 16-05-2026, 02-05-2026, 28-03-2026, 14-03-2026, 28-02-2026 |
| 41-62 | 5 ngày | 29-08-2026, 02-05-2026, 28-02-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 41-82 | 5 ngày | 02-05-2026, 04-04-2026, 28-02-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 41-91 | 5 ngày | 02-05-2026, 14-03-2026, 28-02-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 41-94 | 5 ngày | 29-08-2026, 20-06-2026, 14-03-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 42-95 | 5 ngày | 08-08-2026, 18-07-2026, 20-06-2026, 09-05-2026, 18-04-2026 |
| 43-51 | 5 ngày | 30-05-2026, 04-04-2026, 21-03-2026, 07-03-2026, 07-02-2026 |
| 43-68 | 5 ngày | 30-05-2026, 18-04-2026, 21-03-2026, 07-03-2026, 07-02-2026 |
| 43-91 | 5 ngày | 30-05-2026, 28-03-2026, 07-03-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 43-94 | 5 ngày | 29-08-2026, 25-04-2026, 28-03-2026, 21-03-2026, 07-02-2026 |
| 43-96 | 5 ngày | 29-08-2026, 30-05-2026, 25-04-2026, 07-03-2026, 21-02-2026 |
| 43-97 | 5 ngày | 04-04-2026, 28-03-2026, 21-03-2026, 07-03-2026, 21-02-2026 |
| 45-47 | 5 ngày | 04-07-2026, 27-06-2026, 09-05-2026, 28-02-2026, 21-02-2026 |
| 47-87 | 5 ngày | 15-08-2026, 04-07-2026, 27-06-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 48-55 | 5 ngày | 04-07-2026, 13-06-2026, 23-05-2026, 25-04-2026, 14-03-2026 |
| 48-66 | 5 ngày | 01-08-2026, 06-06-2026, 16-05-2026, 25-04-2026, 04-04-2026 |
| 48-72 | 5 ngày | 29-08-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 04-04-2026 |
| 48-87 | 5 ngày | 01-08-2026, 04-07-2026, 27-06-2026, 16-05-2026, 14-03-2026 |
| 48-88 | 5 ngày | 29-08-2026, 01-08-2026, 27-06-2026, 13-06-2026, 21-03-2026 |
| 48-94 | 5 ngày | 29-08-2026, 23-05-2026, 25-04-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 51-68 | 5 ngày | 06-06-2026, 30-05-2026, 21-03-2026, 07-03-2026, 07-02-2026 |
| 52-61 | 5 ngày | 29-08-2026, 15-08-2026, 18-07-2026, 11-07-2026, 20-06-2026 |
| 52-65 | 5 ngày | 22-08-2026, 11-07-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 09-05-2026 |
| 52-67 | 5 ngày | 29-08-2026, 22-08-2026, 20-06-2026, 09-05-2026, 21-03-2026 |
| 52-84 | 5 ngày | 22-08-2026, 18-07-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 21-03-2026 |
| 52-92 | 5 ngày | 01-08-2026, 23-05-2026, 09-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 54-60 | 5 ngày | 01-08-2026, 04-07-2026, 02-05-2026, 18-04-2026, 14-02-2026 |
| 59-68 | 5 ngày | 20-06-2026, 30-05-2026, 18-04-2026, 11-04-2026, 28-02-2026 |
| 60-80 | 5 ngày | 01-08-2026, 30-05-2026, 16-05-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 62-82 | 5 ngày | 01-08-2026, 02-05-2026, 28-02-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 64-97 | 5 ngày | 16-05-2026, 28-03-2026, 07-03-2026, 28-02-2026, 21-02-2026 |
| 65-68 | 5 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 06-06-2026, 18-04-2026, 28-02-2026 |
| 65-72 | 5 ngày | 11-07-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 18-04-2026, 28-02-2026 |
| 65-95 | 5 ngày | 27-06-2026, 13-06-2026, 09-05-2026, 18-04-2026, 28-02-2026 |
| 67-94 | 5 ngày | 29-08-2026, 22-08-2026, 25-07-2026, 20-06-2026, 21-03-2026 |
| 68-70 | 5 ngày | 22-08-2026, 16-05-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 07-02-2026 |
| 68-92 | 5 ngày | 23-05-2026, 18-04-2026, 21-03-2026, 14-03-2026, 07-02-2026 |
| 68-97 | 5 ngày | 16-05-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 07-03-2026, 28-02-2026 |
| 73-83 | 5 ngày | 22-08-2026, 11-07-2026, 04-07-2026, 02-05-2026, 07-03-2026 |
| 76-88 | 5 ngày | 29-08-2026, 01-08-2026, 27-06-2026, 13-06-2026, 28-03-2026 |
| 80-91 | 5 ngày | 27-06-2026, 30-05-2026, 16-05-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 80-97 | 5 ngày | 08-08-2026, 01-08-2026, 16-05-2026, 11-04-2026, 04-04-2026 |
| 81-86 | 5 ngày | 25-07-2026, 23-05-2026, 16-05-2026, 09-05-2026, 14-02-2026 |
| 82-97 | 5 ngày | 01-08-2026, 02-05-2026, 04-04-2026, 28-02-2026, 21-02-2026 |
| 83-91 | 5 ngày | 04-07-2026, 02-05-2026, 28-03-2026, 14-03-2026, 07-03-2026 |
| 85-94 | 5 ngày | 25-07-2026, 20-06-2026, 23-05-2026, 28-03-2026, 07-02-2026 |
| 92-94 | 5 ngày | 25-07-2026, 23-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026, 07-02-2026 |
| 94-96 | 5 ngày | 29-08-2026, 25-07-2026, 20-06-2026, 25-04-2026, 14-03-2026 |
| 00-32 | 4 ngày | 22-08-2026, 08-08-2026, 11-07-2026, 02-05-2026 |
| 00-47 | 4 ngày | 15-08-2026, 30-05-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 00-52 | 4 ngày | 22-08-2026, 15-08-2026, 11-07-2026, 14-03-2026 |
| 00-87 | 4 ngày | 15-08-2026, 02-05-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 00-90 | 4 ngày | 22-08-2026, 15-08-2026, 08-08-2026, 11-07-2026 |
| 00-91 | 4 ngày | 30-05-2026, 02-05-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 01-52 | 4 ngày | 29-08-2026, 11-07-2026, 13-06-2026, 06-06-2026 |
| 01-72 | 4 ngày | 29-08-2026, 11-07-2026, 13-06-2026, 06-06-2026 |
| 03-31 | 4 ngày | 11-07-2026, 11-04-2026, 14-03-2026, 07-03-2026 |
| 03-44 | 4 ngày | 29-08-2026, 30-05-2026, 11-04-2026, 14-03-2026 |
| 03-52 | 4 ngày | 29-08-2026, 11-07-2026, 20-06-2026, 14-03-2026 |
| 03-57 | 4 ngày | 11-07-2026, 20-06-2026, 11-04-2026, 14-02-2026 |
| 03-73 | 4 ngày | 11-07-2026, 30-05-2026, 11-04-2026, 07-03-2026 |
| 03-83 | 4 ngày | 29-08-2026, 11-07-2026, 14-03-2026, 07-03-2026 |
| 03-91 | 4 ngày | 30-05-2026, 14-03-2026, 07-03-2026, 14-02-2026 |
| 03-94 | 4 ngày | 29-08-2026, 20-06-2026, 11-04-2026, 14-03-2026 |
| 04-07 | 4 ngày | 16-05-2026, 02-05-2026, 11-04-2026, 14-02-2026 |
| 04-18 | 4 ngày | 15-08-2026, 13-06-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 04-37 | 4 ngày | 04-07-2026, 02-05-2026, 04-04-2026, 14-02-2026 |
| 04-40 | 4 ngày | 13-06-2026, 04-04-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 04-58 | 4 ngày | 15-08-2026, 23-05-2026, 02-05-2026, 28-03-2026 |
| 04-60 | 4 ngày | 04-07-2026, 16-05-2026, 02-05-2026, 14-02-2026 |
| 04-68 | 4 ngày | 23-05-2026, 16-05-2026, 11-04-2026, 14-02-2026 |
| 04-73 | 4 ngày | 04-07-2026, 23-05-2026, 02-05-2026, 11-04-2026 |
| 04-81 | 4 ngày | 15-08-2026, 23-05-2026, 16-05-2026, 14-02-2026 |
| 04-87 | 4 ngày | 15-08-2026, 04-07-2026, 16-05-2026, 02-05-2026 |
| 05-28 | 4 ngày | 25-07-2026, 23-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 05-67 | 4 ngày | 25-07-2026, 20-06-2026, 09-05-2026, 21-03-2026 |
| 05-68 | 4 ngày | 20-06-2026, 23-05-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 05-86 | 4 ngày | 25-07-2026, 23-05-2026, 09-05-2026, 14-03-2026 |
| 05-96 | 4 ngày | 25-07-2026, 20-06-2026, 09-05-2026, 14-03-2026 |
| 06-13 | 4 ngày | 22-08-2026, 20-06-2026, 13-06-2026, 06-06-2026 |
| 06-32 | 4 ngày | 22-08-2026, 11-07-2026, 20-06-2026, 06-06-2026 |
| 06-48 | 4 ngày | 04-07-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 25-04-2026 |
| 06-65 | 4 ngày | 22-08-2026, 11-07-2026, 13-06-2026, 06-06-2026 |
| 06-90 | 4 ngày | 22-08-2026, 11-07-2026, 06-06-2026, 25-04-2026 |
| 07-13 | 4 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 11-04-2026, 14-02-2026 |
| 07-16 | 4 ngày | 22-08-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 28-02-2026 |
| 07-26 | 4 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 21-03-2026, 28-02-2026 |
| 07-27 | 4 ngày | 27-06-2026, 16-05-2026, 28-02-2026, 14-02-2026 |
| 07-57 | 4 ngày | 27-06-2026, 02-05-2026, 11-04-2026, 14-02-2026 |
| 07-60 | 4 ngày | 16-05-2026, 02-05-2026, 21-03-2026, 14-02-2026 |
| 07-64 | 4 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 16-05-2026, 28-02-2026 |
| 07-70 | 4 ngày | 22-08-2026, 16-05-2026, 11-04-2026, 21-03-2026 |
| 07-80 | 4 ngày | 27-06-2026, 16-05-2026, 11-04-2026, 14-02-2026 |
| 07-84 | 4 ngày | 22-08-2026, 16-05-2026, 02-05-2026, 21-03-2026 |
| 07-94 | 4 ngày | 22-08-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 28-02-2026 |
| 08-48 | 4 ngày | 29-08-2026, 04-07-2026, 06-06-2026, 23-05-2026 |
| 08-72 | 4 ngày | 29-08-2026, 06-06-2026, 30-05-2026, 23-05-2026 |
| 09-16 | 4 ngày | 22-08-2026, 04-04-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 09-18 | 4 ngày | 18-07-2026, 28-03-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 09-22 | 4 ngày | 22-08-2026, 18-07-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 09-26 | 4 ngày | 22-08-2026, 30-05-2026, 04-04-2026, 28-02-2026 |
| 09-27 | 4 ngày | 25-04-2026, 28-03-2026, 28-02-2026, 14-02-2026 |
| 09-34 | 4 ngày | 18-07-2026, 28-03-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 09-40 | 4 ngày | 22-08-2026, 04-04-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 09-41 | 4 ngày | 04-04-2026, 28-02-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 09-42 | 4 ngày | 18-07-2026, 25-04-2026, 04-04-2026, 28-03-2026 |
| 09-72 | 4 ngày | 18-07-2026, 30-05-2026, 04-04-2026, 28-02-2026 |
| 09-80 | 4 ngày | 30-05-2026, 04-04-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 09-82 | 4 ngày | 04-04-2026, 28-02-2026, 21-02-2026, 07-02-2026 |
| 09-85 | 4 ngày | 18-07-2026, 30-05-2026, 28-03-2026, 07-02-2026 |
| 09-97 | 4 ngày | 04-04-2026, 28-03-2026, 28-02-2026, 21-02-2026 |
| 11-94 | 4 ngày | 23-05-2026, 25-04-2026, 28-03-2026, 21-03-2026 |
| 12-97 | 4 ngày | 01-08-2026, 16-05-2026, 07-03-2026, 21-02-2026 |
| 13-31 | 4 ngày | 27-06-2026, 18-04-2026, 11-04-2026, 21-02-2026 |
| 13-42 | 4 ngày | 20-06-2026, 06-06-2026, 09-05-2026, 18-04-2026 |
| 13-45 | 4 ngày | 27-06-2026, 09-05-2026, 18-04-2026, 21-02-2026 |
| 13-53 | 4 ngày | 27-06-2026, 06-06-2026, 09-05-2026, 18-04-2026 |
| 13-57 | 4 ngày | 27-06-2026, 20-06-2026, 11-04-2026, 14-02-2026 |
| 13-64 | 4 ngày | 22-08-2026, 27-06-2026, 09-05-2026, 21-02-2026 |
| 14-31 | 4 ngày | 11-07-2026, 18-04-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 14-43 | 4 ngày | 30-05-2026, 18-04-2026, 21-03-2026, 21-02-2026 |
| 14-44 | 4 ngày | 13-06-2026, 30-05-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 14-47 | 4 ngày | 04-07-2026, 30-05-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 14-48 | 4 ngày | 04-07-2026, 13-06-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 14-52 | 4 ngày | 11-07-2026, 13-06-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 14-68 | 4 ngày | 30-05-2026, 18-04-2026, 21-03-2026, 14-03-2026 |
| 14-72 | 4 ngày | 11-07-2026, 13-06-2026, 30-05-2026, 18-04-2026 |
| 14-74 | 4 ngày | 11-07-2026, 04-07-2026, 18-04-2026, 21-02-2026 |
| 14-83 | 4 ngày | 11-07-2026, 04-07-2026, 02-05-2026, 14-03-2026 |
| 14-87 | 4 ngày | 04-07-2026, 02-05-2026, 14-03-2026, 21-02-2026 |
| 15-68 | 4 ngày | 20-06-2026, 18-04-2026, 07-03-2026, 14-02-2026 |
| 16-26 | 4 ngày | 22-08-2026, 04-04-2026, 21-03-2026, 28-02-2026 |
| 16-49 | 4 ngày | 22-08-2026, 11-04-2026, 04-04-2026, 07-02-2026 |
| 16-70 | 4 ngày | 22-08-2026, 11-04-2026, 21-03-2026, 07-02-2026 |
| 16-97 | 4 ngày | 11-04-2026, 04-04-2026, 21-03-2026, 28-02-2026 |
| 17-42 | 4 ngày | 08-08-2026, 20-06-2026, 09-05-2026, 25-04-2026 |
| 17-62 | 4 ngày | 08-08-2026, 11-04-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 17-68 | 4 ngày | 20-06-2026, 11-04-2026, 28-02-2026, 07-02-2026 |
| 17-95 | 4 ngày | 08-08-2026, 20-06-2026, 09-05-2026, 28-02-2026 |
| 18-22 | 4 ngày | 08-08-2026, 18-07-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 18-27 | 4 ngày | 15-08-2026, 08-08-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 18-40 | 4 ngày | 11-07-2026, 13-06-2026, 28-03-2026, 14-02-2026 |
| 18-52 | 4 ngày | 15-08-2026, 18-07-2026, 11-07-2026, 13-06-2026 |
| 18-61 | 4 ngày | 15-08-2026, 18-07-2026, 11-07-2026, 28-03-2026 |
| 18-80 | 4 ngày | 08-08-2026, 13-06-2026, 14-02-2026, 07-02-2026 |
| 18-90 | 4 ngày | 15-08-2026, 08-08-2026, 18-07-2026, 11-07-2026 |
| 19-34 | 4 ngày | 29-08-2026, 18-07-2026, 21-03-2026, 07-02-2026 |
| 19-42 | 4 ngày | 08-08-2026, 18-07-2026, 20-06-2026, 18-04-2026 |
| 19-43 | 4 ngày | 29-08-2026, 18-04-2026, 21-03-2026, 07-02-2026 |
| 19-52 | 4 ngày | 29-08-2026, 18-07-2026, 20-06-2026, 21-03-2026 |
| 19-60 | 4 ngày | 20-06-2026, 18-04-2026, 21-03-2026, 07-02-2026 |
| 19-67 | 4 ngày | 29-08-2026, 25-07-2026, 20-06-2026, 21-03-2026 |
| 19-84 | 4 ngày | 08-08-2026, 25-07-2026, 18-07-2026, 21-03-2026 |
| 19-85 | 4 ngày | 25-07-2026, 18-07-2026, 20-06-2026, 07-02-2026 |
| 19-92 | 4 ngày | 25-07-2026, 18-04-2026, 21-03-2026, 07-02-2026 |
| 19-95 | 4 ngày | 08-08-2026, 18-07-2026, 20-06-2026, 18-04-2026 |
| 20-73 | 4 ngày | 04-07-2026, 18-04-2026, 11-04-2026, 07-03-2026 |
| 21-46 | 4 ngày | 08-08-2026, 18-07-2026, 02-05-2026, 07-03-2026 |
| 21-48 | 4 ngày | 13-06-2026, 06-06-2026, 23-05-2026, 14-03-2026 |
| 21-72 | 4 ngày | 18-07-2026, 13-06-2026, 06-06-2026, 23-05-2026 |
