Thống kê loto xiên – Tra cứu cặp xiên 2, xiên 3 hay về
Thống kê loto xiên – Tra cứu cặp xiên 2, xiên 3 hay về — Miền Bắc, 30 ngày
| Loto xiên 2 | Số ngày đã về | Các ngày về |
|---|---|---|
| 03-12 | 6 ngày | 30-06-2026, 23-06-2026, 14-04-2026, 13-01-2026, 30-12-2025, 23-12-2025 |
| 06-54 | 6 ngày | 07-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 28-04-2026, 06-01-2026, 30-12-2025 |
| 10-47 | 6 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 03-03-2026, 06-01-2026 |
| 10-86 | 6 ngày | 14-07-2026, 16-06-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 17-03-2026 |
| 12-27 | 6 ngày | 30-06-2026, 09-06-2026, 14-04-2026, 20-01-2026, 13-01-2026, 30-12-2025 |
| 13-22 | 6 ngày | 19-05-2026, 21-04-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 13-36 | 6 ngày | 21-04-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 24-03-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 23-67 | 6 ngày | 02-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 31-03-2026, 10-02-2026, 03-02-2026 |
| 25-82 | 6 ngày | 30-06-2026, 28-04-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 13-01-2026, 06-01-2026 |
| 27-91 | 6 ngày | 12-05-2026, 28-04-2026, 14-04-2026, 10-03-2026, 20-01-2026, 30-12-2025 |
| 31-34 | 6 ngày | 02-06-2026, 19-05-2026, 12-05-2026, 05-05-2026, 21-04-2026, 27-01-2026 |
| 31-91 | 6 ngày | 12-05-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 20-01-2026 |
| 31-92 | 6 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 19-05-2026, 07-04-2026, 27-01-2026, 20-01-2026 |
| 38-59 | 6 ngày | 02-06-2026, 26-05-2026, 28-04-2026, 07-04-2026, 03-03-2026, 23-12-2025 |
| 55-67 | 6 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 19-05-2026, 10-02-2026, 03-02-2026, 23-12-2025 |
| 77-91 | 6 ngày | 26-05-2026, 12-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 10-03-2026, 10-02-2026 |
| 03-91 | 5 ngày | 23-06-2026, 14-04-2026, 31-03-2026, 10-02-2026, 30-12-2025 |
| 08-47 | 5 ngày | 07-04-2026, 31-03-2026, 03-03-2026, 03-02-2026, 06-01-2026 |
| 09-27 | 5 ngày | 09-06-2026, 28-04-2026, 10-03-2026, 20-01-2026, 30-12-2025 |
| 09-91 | 5 ngày | 28-04-2026, 24-03-2026, 10-03-2026, 20-01-2026, 30-12-2025 |
| 10-22 | 5 ngày | 21-04-2026, 07-04-2026, 17-03-2026, 24-02-2026, 27-01-2026 |
| 10-36 | 5 ngày | 16-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 03-03-2026, 24-02-2026 |
| 10-71 | 5 ngày | 09-06-2026, 05-05-2026, 03-03-2026, 24-02-2026, 06-01-2026 |
| 10-75 | 5 ngày | 14-07-2026, 16-06-2026, 21-04-2026, 17-03-2026, 06-01-2026 |
| 12-33 | 5 ngày | 14-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 14-04-2026, 06-01-2026 |
| 12-68 | 5 ngày | 14-07-2026, 30-06-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 06-01-2026 |
| 12-71 | 5 ngày | 09-06-2026, 05-05-2026, 14-04-2026, 13-01-2026, 06-01-2026 |
| 12-82 | 5 ngày | 14-07-2026, 30-06-2026, 13-01-2026, 06-01-2026, 30-12-2025 |
| 12-91 | 5 ngày | 23-06-2026, 05-05-2026, 14-04-2026, 20-01-2026, 30-12-2025 |
| 13-31 | 5 ngày | 19-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 13-80 | 5 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 24-02-2026 |
| 13-91 | 5 ngày | 23-06-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 13-95 | 5 ngày | 19-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 18-54 | 5 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 06-01-2026 |
| 21-36 | 5 ngày | 16-06-2026, 28-04-2026, 21-04-2026, 24-03-2026, 03-03-2026 |
| 21-54 | 5 ngày | 07-07-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 17-03-2026, 30-12-2025 |
| 21-75 | 5 ngày | 16-06-2026, 21-04-2026, 24-03-2026, 17-03-2026, 30-12-2025 |
| 22-36 | 5 ngày | 21-04-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 22-52 | 5 ngày | 19-05-2026, 17-03-2026, 24-02-2026, 03-02-2026, 30-12-2025 |
| 22-69 | 5 ngày | 14-04-2026, 17-03-2026, 24-02-2026, 30-12-2025, 23-12-2025 |
| 22-95 | 5 ngày | 19-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 23-55 | 5 ngày | 16-06-2026, 02-06-2026, 19-05-2026, 10-02-2026, 03-02-2026 |
| 25-83 | 5 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 13-01-2026 |
| 27-52 | 5 ngày | 12-05-2026, 17-03-2026, 20-01-2026, 13-01-2026, 30-12-2025 |
| 27-90 | 5 ngày | 30-06-2026, 09-06-2026, 28-04-2026, 17-03-2026, 10-03-2026 |
| 31-40 | 5 ngày | 30-06-2026, 19-05-2026, 12-05-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 31-47 | 5 ngày | 12-05-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 31-70 | 5 ngày | 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 27-01-2026, 20-01-2026 |
| 31-80 | 5 ngày | 30-06-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 27-01-2026, 20-01-2026 |
| 36-59 | 5 ngày | 16-06-2026, 28-04-2026, 07-04-2026, 03-03-2026, 23-12-2025 |
| 40-47 | 5 ngày | 09-06-2026, 12-05-2026, 24-03-2026, 03-03-2026, 03-02-2026 |
| 40-51 | 5 ngày | 30-06-2026, 23-06-2026, 09-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026 |
| 40-90 | 5 ngày | 30-06-2026, 23-06-2026, 09-06-2026, 24-03-2026, 03-02-2026 |
| 42-80 | 5 ngày | 07-07-2026, 30-06-2026, 31-03-2026, 24-02-2026, 13-01-2026 |
| 47-48 | 5 ngày | 14-07-2026, 12-05-2026, 31-03-2026, 03-03-2026, 03-02-2026 |
| 47-71 | 5 ngày | 09-06-2026, 12-05-2026, 05-05-2026, 03-03-2026, 06-01-2026 |
| 47-75 | 5 ngày | 21-07-2026, 14-07-2026, 24-03-2026, 03-02-2026, 06-01-2026 |
| 47-86 | 5 ngày | 14-07-2026, 07-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 07-04-2026 |
| 47-91 | 5 ngày | 12-05-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 48-78 | 5 ngày | 28-04-2026, 31-03-2026, 03-03-2026, 20-01-2026, 23-12-2025 |
| 54-87 | 5 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 19-05-2026, 28-04-2026, 30-12-2025 |
| 59-77 | 5 ngày | 30-06-2026, 26-05-2026, 07-04-2026, 03-03-2026, 10-02-2026 |
| 59-92 | 5 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 26-05-2026, 07-04-2026, 27-01-2026 |
| 62-75 | 5 ngày | 21-07-2026, 23-06-2026, 16-06-2026, 24-03-2026, 17-03-2026 |
| 62-80 | 5 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 24-03-2026, 27-01-2026, 13-01-2026 |
| 70-91 | 5 ngày | 26-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 20-01-2026 |
| 75-90 | 5 ngày | 14-07-2026, 23-06-2026, 24-03-2026, 17-03-2026, 03-02-2026 |
| 75-97 | 5 ngày | 21-07-2026, 23-06-2026, 17-03-2026, 03-02-2026, 06-01-2026 |
| 78-91 | 5 ngày | 28-04-2026, 31-03-2026, 10-03-2026, 10-02-2026, 20-01-2026 |
| 79-89 | 5 ngày | 14-07-2026, 07-07-2026, 14-04-2026, 03-03-2026, 20-01-2026 |
| 90-91 | 5 ngày | 23-06-2026, 28-04-2026, 24-03-2026, 10-03-2026, 10-02-2026 |
| 90-99 | 5 ngày | 14-07-2026, 24-03-2026, 17-03-2026, 10-03-2026, 10-02-2026 |
| 01-72 | 4 ngày | 16-06-2026, 28-04-2026, 17-03-2026, 03-02-2026 |
| 01-75 | 4 ngày | 16-06-2026, 17-03-2026, 03-02-2026, 06-01-2026 |
| 03-13 | 4 ngày | 23-06-2026, 14-04-2026, 31-03-2026, 23-12-2025 |
| 03-27 | 4 ngày | 30-06-2026, 14-04-2026, 13-01-2026, 30-12-2025 |
| 03-55 | 4 ngày | 23-06-2026, 16-06-2026, 10-02-2026, 23-12-2025 |
| 03-59 | 4 ngày | 30-06-2026, 16-06-2026, 10-02-2026, 23-12-2025 |
| 03-67 | 4 ngày | 23-06-2026, 31-03-2026, 10-02-2026, 23-12-2025 |
| 03-80 | 4 ngày | 30-06-2026, 23-06-2026, 31-03-2026, 13-01-2026 |
| 05-47 | 4 ngày | 14-07-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 06-14 | 4 ngày | 07-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 30-12-2025 |
| 06-18 | 4 ngày | 07-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 06-01-2026 |
| 09-21 | 4 ngày | 28-04-2026, 21-04-2026, 24-03-2026, 30-12-2025 |
| 09-75 | 4 ngày | 21-07-2026, 21-04-2026, 24-03-2026, 30-12-2025 |
| 09-78 | 4 ngày | 09-06-2026, 28-04-2026, 10-03-2026, 20-01-2026 |
| 09-90 | 4 ngày | 09-06-2026, 28-04-2026, 24-03-2026, 10-03-2026 |
| 10-12 | 4 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 06-01-2026 |
| 10-21 | 4 ngày | 16-06-2026, 21-04-2026, 17-03-2026, 03-03-2026 |
| 10-28 | 4 ngày | 16-06-2026, 09-06-2026, 10-03-2026, 24-02-2026 |
| 10-29 | 4 ngày | 16-06-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 27-01-2026 |
| 10-30 | 4 ngày | 09-06-2026, 17-03-2026, 24-02-2026, 27-01-2026 |
| 10-31 | 4 ngày | 05-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 27-01-2026 |
| 10-37 | 4 ngày | 05-05-2026, 10-03-2026, 03-03-2026, 24-02-2026 |
| 10-50 | 4 ngày | 05-05-2026, 10-03-2026, 03-03-2026, 06-01-2026 |
| 10-59 | 4 ngày | 16-06-2026, 07-04-2026, 03-03-2026, 27-01-2026 |
| 10-62 | 4 ngày | 16-06-2026, 17-03-2026, 10-03-2026, 27-01-2026 |
| 10-66 | 4 ngày | 14-07-2026, 05-05-2026, 17-03-2026, 06-01-2026 |
| 10-68 | 4 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 06-01-2026 |
| 10-69 | 4 ngày | 17-03-2026, 03-03-2026, 24-02-2026, 06-01-2026 |
| 10-72 | 4 ngày | 16-06-2026, 07-04-2026, 17-03-2026, 27-01-2026 |
| 10-78 | 4 ngày | 09-06-2026, 10-03-2026, 03-03-2026, 24-02-2026 |
| 10-79 | 4 ngày | 14-07-2026, 21-04-2026, 10-03-2026, 03-03-2026 |
| 10-82 | 4 ngày | 14-07-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 06-01-2026 |
| 10-90 | 4 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 17-03-2026, 10-03-2026 |
| 10-95 | 4 ngày | 21-04-2026, 07-04-2026, 10-03-2026, 24-02-2026 |
| 10-97 | 4 ngày | 05-05-2026, 17-03-2026, 24-02-2026, 06-01-2026 |
| 10-99 | 4 ngày | 14-07-2026, 21-04-2026, 17-03-2026, 10-03-2026 |
| 11-21 | 4 ngày | 07-07-2026, 16-06-2026, 03-03-2026, 30-12-2025 |
| 11-86 | 4 ngày | 07-07-2026, 16-06-2026, 09-06-2026, 30-12-2025 |
| 12-17 | 4 ngày | 14-07-2026, 30-06-2026, 05-05-2026, 23-12-2025 |
| 12-24 | 4 ngày | 20-01-2026, 13-01-2026, 30-12-2025, 23-12-2025 |
| 12-25 | 4 ngày | 30-06-2026, 23-06-2026, 13-01-2026, 06-01-2026 |
| 12-37 | 4 ngày | 30-06-2026, 23-06-2026, 05-05-2026, 23-12-2025 |
| 12-47 | 4 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 06-01-2026 |
| 12-57 | 4 ngày | 14-07-2026, 14-04-2026, 13-01-2026, 06-01-2026 |
| 12-69 | 4 ngày | 14-04-2026, 06-01-2026, 30-12-2025, 23-12-2025 |
| 12-73 | 4 ngày | 30-06-2026, 14-04-2026, 13-01-2026, 06-01-2026 |
| 12-75 | 4 ngày | 14-07-2026, 23-06-2026, 06-01-2026, 30-12-2025 |
| 12-80 | 4 ngày | 30-06-2026, 23-06-2026, 20-01-2026, 13-01-2026 |
| 12-86 | 4 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 30-12-2025 |
| 12-89 | 4 ngày | 14-07-2026, 14-04-2026, 20-01-2026, 30-12-2025 |
| 12-90 | 4 ngày | 14-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 09-06-2026 |
| 12-92 | 4 ngày | 14-07-2026, 30-06-2026, 20-01-2026, 30-12-2025 |
| 12-97 | 4 ngày | 30-06-2026, 23-06-2026, 05-05-2026, 06-01-2026 |
| 13-18 | 4 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 19-05-2026, 31-03-2026 |
| 13-23 | 4 ngày | 19-05-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 24-02-2026 |
| 13-24 | 4 ngày | 07-07-2026, 07-04-2026, 24-03-2026, 23-12-2025 |
| 13-37 | 4 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 13-40 | 4 ngày | 23-06-2026, 19-05-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 13-42 | 4 ngày | 07-07-2026, 21-04-2026, 31-03-2026, 24-02-2026 |
| 13-47 | 4 ngày | 07-07-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 13-54 | 4 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 19-05-2026, 24-02-2026 |
| 13-62 | 4 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 19-05-2026, 24-03-2026 |
| 13-67 | 4 ngày | 23-06-2026, 19-05-2026, 31-03-2026, 23-12-2025 |
| 13-79 | 4 ngày | 07-07-2026, 21-04-2026, 14-04-2026, 31-03-2026 |
| 13-83 | 4 ngày | 23-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 23-12-2025 |
| 13-85 | 4 ngày | 19-05-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 24-02-2026 |
| 13-93 | 4 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 14-34 | 4 ngày | 19-05-2026, 05-05-2026, 27-01-2026, 13-01-2026 |
| 14-54 | 4 ngày | 07-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 30-12-2025 |
| 14-62 | 4 ngày | 07-07-2026, 19-05-2026, 27-01-2026, 13-01-2026 |
| 14-86 | 4 ngày | 07-07-2026, 19-05-2026, 05-05-2026, 30-12-2025 |
| 14-91 | 4 ngày | 26-05-2026, 05-05-2026, 10-02-2026, 30-12-2025 |
| 14-92 | 4 ngày | 26-05-2026, 19-05-2026, 27-01-2026, 30-12-2025 |
| 16-70 | 4 ngày | 26-05-2026, 31-03-2026, 27-01-2026, 20-01-2026 |
| 16-74 | 4 ngày | 26-05-2026, 31-03-2026, 20-01-2026, 13-01-2026 |
| 16-80 | 4 ngày | 31-03-2026, 27-01-2026, 20-01-2026, 13-01-2026 |
| 18-40 | 4 ngày | 23-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 03-03-2026 |
| 18-47 | 4 ngày | 07-07-2026, 31-03-2026, 03-03-2026, 06-01-2026 |
| 18-67 | 4 ngày | 23-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 31-03-2026 |
| 20-31 | 4 ngày | 05-05-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 27-01-2026 |
| 20-47 | 4 ngày | 05-05-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 03-03-2026 |
| 21-44 | 4 ngày | 16-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 30-12-2025 |
| 21-59 | 4 ngày | 16-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 03-03-2026 |
| 21-62 | 4 ngày | 07-07-2026, 16-06-2026, 24-03-2026, 17-03-2026 |
| 21-79 | 4 ngày | 07-07-2026, 02-06-2026, 21-04-2026, 03-03-2026 |
| 21-86 | 4 ngày | 07-07-2026, 16-06-2026, 17-03-2026, 30-12-2025 |
| 21-96 | 4 ngày | 07-07-2026, 16-06-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 22-24 | 4 ngày | 07-04-2026, 03-02-2026, 30-12-2025, 23-12-2025 |
| 22-31 | 4 ngày | 19-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 27-01-2026 |
| 22-34 | 4 ngày | 19-05-2026, 21-04-2026, 27-01-2026, 23-12-2025 |
| 22-54 | 4 ngày | 19-05-2026, 17-03-2026, 24-02-2026, 30-12-2025 |
| 22-72 | 4 ngày | 07-04-2026, 17-03-2026, 03-02-2026, 27-01-2026 |
| 22-75 | 4 ngày | 21-04-2026, 17-03-2026, 03-02-2026, 30-12-2025 |
| 22-85 | 4 ngày | 19-05-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 24-02-2026 |
| 22-86 | 4 ngày | 19-05-2026, 07-04-2026, 17-03-2026, 30-12-2025 |
| 22-92 | 4 ngày | 19-05-2026, 07-04-2026, 27-01-2026, 30-12-2025 |
| 23-28 | 4 ngày | 16-06-2026, 26-05-2026, 24-02-2026, 03-02-2026 |
| 23-31 | 4 ngày | 02-06-2026, 19-05-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 23-40 | 4 ngày | 26-05-2026, 19-05-2026, 24-03-2026, 03-02-2026 |
| 23-54 | 4 ngày | 02-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 24-02-2026 |
| 23-59 | 4 ngày | 16-06-2026, 02-06-2026, 26-05-2026, 10-02-2026 |
| 23-70 | 4 ngày | 16-06-2026, 26-05-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 23-91 | 4 ngày | 26-05-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 10-02-2026 |
| 24-47 | 4 ngày | 07-07-2026, 07-04-2026, 24-03-2026, 03-02-2026 |
| 24-52 | 4 ngày | 03-02-2026, 20-01-2026, 13-01-2026, 30-12-2025 |
| 24-80 | 4 ngày | 07-07-2026, 24-03-2026, 20-01-2026, 13-01-2026 |
| 24-81 | 4 ngày | 07-07-2026, 24-03-2026, 03-02-2026, 23-12-2025 |
| 24-91 | 4 ngày | 07-04-2026, 24-03-2026, 20-01-2026, 30-12-2025 |
| 25-31 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 25-32 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 06-01-2026 |
| 25-38 | 4 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 07-04-2026 |
| 25-54 | 4 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 06-01-2026 |
| 25-59 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 07-04-2026 |
| 26-79 | 4 ngày | 07-07-2026, 02-06-2026, 14-04-2026, 31-03-2026 |
| 27-28 | 4 ngày | 09-06-2026, 12-05-2026, 10-03-2026, 20-01-2026 |
| 27-30 | 4 ngày | 30-06-2026, 09-06-2026, 28-04-2026, 17-03-2026 |
| 27-35 | 4 ngày | 09-06-2026, 12-05-2026, 17-03-2026, 13-01-2026 |
| 27-51 | 4 ngày | 30-06-2026, 09-06-2026, 12-05-2026, 10-03-2026 |
| 27-62 | 4 ngày | 12-05-2026, 17-03-2026, 10-03-2026, 13-01-2026 |
| 27-63 | 4 ngày | 09-06-2026, 14-04-2026, 17-03-2026, 13-01-2026 |
| 27-71 | 4 ngày | 09-06-2026, 12-05-2026, 14-04-2026, 13-01-2026 |
| 27-78 | 4 ngày | 09-06-2026, 28-04-2026, 10-03-2026, 20-01-2026 |
| 27-82 | 4 ngày | 30-06-2026, 28-04-2026, 13-01-2026, 30-12-2025 |
| 28-40 | 4 ngày | 09-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026, 03-02-2026 |
| 28-48 | 4 ngày | 16-06-2026, 12-05-2026, 03-02-2026, 20-01-2026 |
| 28-51 | 4 ngày | 09-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026, 10-03-2026 |
| 28-52 | 4 ngày | 12-05-2026, 24-02-2026, 03-02-2026, 20-01-2026 |
| 28-58 | 4 ngày | 16-06-2026, 12-05-2026, 10-03-2026, 20-01-2026 |
| 28-78 | 4 ngày | 09-06-2026, 10-03-2026, 24-02-2026, 20-01-2026 |
| 28-91 | 4 ngày | 26-05-2026, 12-05-2026, 10-03-2026, 20-01-2026 |
| 29-31 | 4 ngày | 05-05-2026, 07-04-2026, 24-03-2026, 27-01-2026 |
| 29-70 | 4 ngày | 16-06-2026, 07-04-2026, 24-03-2026, 27-01-2026 |
| 30-31 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 31-03-2026, 27-01-2026 |
| 30-54 | 4 ngày | 02-06-2026, 28-04-2026, 17-03-2026, 24-02-2026 |
| 30-59 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 27-01-2026 |
| 30-78 | 4 ngày | 09-06-2026, 28-04-2026, 31-03-2026, 24-02-2026 |
| 30-80 | 4 ngày | 30-06-2026, 31-03-2026, 24-02-2026, 27-01-2026 |
| 30-90 | 4 ngày | 30-06-2026, 09-06-2026, 28-04-2026, 17-03-2026 |
| 31-59 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 07-04-2026, 27-01-2026 |
| 31-62 | 4 ngày | 19-05-2026, 12-05-2026, 24-03-2026, 27-01-2026 |
| 31-64 | 4 ngày | 12-05-2026, 21-04-2026, 24-03-2026, 20-01-2026 |
| 31-74 | 4 ngày | 19-05-2026, 21-04-2026, 31-03-2026, 20-01-2026 |
| 31-77 | 4 ngày | 30-06-2026, 12-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 31-79 | 4 ngày | 02-06-2026, 21-04-2026, 31-03-2026, 20-01-2026 |
| 31-95 | 4 ngày | 30-06-2026, 19-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 32-59 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 10-02-2026 |
| 34-62 | 4 ngày | 19-05-2026, 12-05-2026, 27-01-2026, 13-01-2026 |
| 34-83 | 4 ngày | 02-06-2026, 21-04-2026, 13-01-2026, 23-12-2025 |
| 36-38 | 4 ngày | 28-04-2026, 07-04-2026, 03-03-2026, 23-12-2025 |
| 36-48 | 4 ngày | 16-06-2026, 28-04-2026, 03-03-2026, 23-12-2025 |
| 36-69 | 4 ngày | 14-04-2026, 03-03-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 36-78 | 4 ngày | 28-04-2026, 03-03-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 36-84 | 4 ngày | 16-06-2026, 28-04-2026, 03-03-2026, 23-12-2025 |
| 36-91 | 4 ngày | 28-04-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 24-03-2026 |
| 36-95 | 4 ngày | 21-04-2026, 07-04-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 37-38 | 4 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 03-03-2026, 23-12-2025 |
| 37-42 | 4 ngày | 07-07-2026, 30-06-2026, 10-03-2026, 24-02-2026 |
| 37-54 | 4 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 02-06-2026, 24-02-2026 |
| 37-55 | 4 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 10-03-2026, 23-12-2025 |
| 37-59 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 03-03-2026, 23-12-2025 |
| 37-78 | 4 ngày | 10-03-2026, 03-03-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 37-79 | 4 ngày | 07-07-2026, 02-06-2026, 10-03-2026, 03-03-2026 |
| 37-80 | 4 ngày | 07-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 24-02-2026 |
| 37-95 | 4 ngày | 30-06-2026, 10-03-2026, 24-02-2026, 23-12-2025 |
| 37-97 | 4 ngày | 30-06-2026, 23-06-2026, 05-05-2026, 24-02-2026 |
| 38-54 | 4 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 26-05-2026, 28-04-2026 |
| 38-67 | 4 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 26-05-2026, 23-12-2025 |
| 38-83 | 4 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 07-04-2026, 23-12-2025 |
| 38-91 | 4 ngày | 23-06-2026, 26-05-2026, 28-04-2026, 07-04-2026 |
| 39-63 | 4 ngày | 09-06-2026, 17-03-2026, 10-02-2026, 13-01-2026 |
| 39-90 | 4 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 17-03-2026, 10-02-2026 |
| 39-99 | 4 ngày | 14-07-2026, 17-03-2026, 10-02-2026, 13-01-2026 |
| 40-62 | 4 ngày | 23-06-2026, 19-05-2026, 12-05-2026, 24-03-2026 |
| 40-67 | 4 ngày | 23-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 03-02-2026 |
| 40-75 | 4 ngày | 23-06-2026, 21-04-2026, 24-03-2026, 03-02-2026 |
| 40-77 | 4 ngày | 30-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026, 03-03-2026 |
| 40-81 | 4 ngày | 26-05-2026, 12-05-2026, 24-03-2026, 03-02-2026 |
| 40-91 | 4 ngày | 23-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026, 24-03-2026 |
| 40-93 | 4 ngày | 23-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026, 21-04-2026 |
| 40-95 | 4 ngày | 30-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 21-04-2026 |
| 41-59 | 4 ngày | 02-06-2026, 26-05-2026, 03-03-2026, 27-01-2026 |
| 41-92 | 4 ngày | 02-06-2026, 26-05-2026, 27-01-2026, 30-12-2025 |
| 42-79 | 4 ngày | 07-07-2026, 21-04-2026, 31-03-2026, 10-03-2026 |
| 42-95 | 4 ngày | 30-06-2026, 21-04-2026, 10-03-2026, 24-02-2026 |
| 44-54 | 4 ngày | 02-06-2026, 28-04-2026, 24-02-2026, 30-12-2025 |
| 45-80 | 4 ngày | 23-06-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 20-01-2026 |
| 45-91 | 4 ngày | 23-06-2026, 31-03-2026, 24-03-2026, 20-01-2026 |
| 46-86 | 4 ngày | 14-07-2026, 07-07-2026, 16-06-2026, 19-05-2026 |
| 47-62 | 4 ngày | 21-07-2026, 07-07-2026, 12-05-2026, 24-03-2026 |
| 47-66 | 4 ngày | 14-07-2026, 07-07-2026, 05-05-2026, 06-01-2026 |
| 47-68 | 4 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 06-01-2026 |
| 47-70 | 4 ngày | 21-07-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 47-77 | 4 ngày | 12-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 03-03-2026 |
| 47-79 | 4 ngày | 14-07-2026, 07-07-2026, 31-03-2026, 03-03-2026 |
| 47-81 | 4 ngày | 07-07-2026, 12-05-2026, 24-03-2026, 03-02-2026 |
| 47-89 | 4 ngày | 21-07-2026, 14-07-2026, 07-07-2026, 03-03-2026 |
| 47-90 | 4 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 24-03-2026, 03-02-2026 |
| 47-97 | 4 ngày | 21-07-2026, 05-05-2026, 03-02-2026, 06-01-2026 |
| 47-98 | 4 ngày | 21-07-2026, 05-05-2026, 03-02-2026, 06-01-2026 |
| 48-58 | 4 ngày | 16-06-2026, 12-05-2026, 20-01-2026, 23-12-2025 |
| 48-59 | 4 ngày | 16-06-2026, 28-04-2026, 03-03-2026, 23-12-2025 |
| 48-79 | 4 ngày | 14-07-2026, 31-03-2026, 03-03-2026, 20-01-2026 |
