Soi cầu, dự đoán kết quả Miền Trung 12-04-2026 mới nhất hôm nay. Nội dung tổng hợp dữ liệu kết quả gần đây, kết hợp phân tích xu hướng để gợi ý những bộ số đáng tham khảo cho Miền Trung.
Bài viết soi cầu XSMT 12-04-2026 tổng hợp dữ liệu từ tần suất lô tô, quy luật chu kỳ giải đặc biệt và xu hướng biến động theo từng kỳ quay để đưa ra nhận định chính xác hơn.
Dự đoán XSMT Chủ Nhật ngày 12-04
Trước khi lựa chọn bộ số cho Chủ Nhật 12-04, hãy xem lại kết quả kỳ gần nhất nhằm đánh giá xu hướng và có góc nhìn tổng quan hơn.
| Đài | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G8 |
12
|
48
|
92
|
| G7 |
190
|
276
|
119
|
| G6 |
800356663806
|
569739790247
|
187172913119
|
| G5 |
4741
|
5415
|
7230
|
| G4 |
85940850750310810504373236200723832
|
54780069660564850663352326246813145
|
85123959431134601179949710246635331
|
| G3 |
9512279489
|
1939946221
|
8183627678
|
| G2 |
25851
|
29737
|
17067
|
| G1 |
48155
|
39565
|
56417
|
| ĐB |
115128
|
578964
|
443100
|
Danh sách bộ số gợi ý cho XSMT 12-04-2026 được tổng hợp dưới đây. Hãy cân nhắc kết hợp với thống kê để đưa ra lựa chọn hiệu quả hơn.
Chốt số lô dự đoán XSMT 12-04
Bí kíp chốt số dựa trên nhịp xuất hiện của đầu đuôi đặc biệt, tần suất lô tô và các cặp số có xu hướng lặp lại trong nhiều kỳ gần nhất.
✅ Chốt số lô dự đoán Miền Trung 12-04-2026
- Đầu đuôi giải đặc biệt: 38
- Loto 2 số, xiên 2, xiên 3: 38 – 58 – 64
- Lô tô 3 số – 3 càng đẹp: 238 – 358 – 464
- Soi cầu 4 số VIP: 38 – 58 – 64 – 51
Soi cầu Miền Trung ngày 12-04
Nội dung soi cầu Miền Trung khai thác các phương pháp như bạch thủ, cầu lật, cầu kẹp và kết hợp những chỉ báo xác suất thường dùng để tăng độ tin cậy.
✅ Soi cầu Miền Trung ngày 12-04-2026
- Bạch thủ chạy nhiều ngày nhất: 38
- Cầu lật liên tục: 58
- Cầu 2 nháy: 64
- Thuật toán Pascal kỳ trước: 82
- Cầu kẹp: 38 – 58 – 64 – 51
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG TRONG 10 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 11-04-2026 | Đà Nẵng | 115128 |
| Đắk Nông | 578964 | |
| Quảng Ngãi | 443100 | |
| 10-04-2026 | Gia Lai | 588200 |
| Ninh Thuận | 421355 | |
| 09-04-2026 | Bình Định | 826200 |
| Quảng Bình | 009140 | |
| Quảng Trị | 546768 | |
| 08-04-2026 | Đà Nẵng | 765097 |
| Khánh Hòa | 732501 | |
| 07-04-2026 | Đắk Lắk | 031631 |
| Quảng Nam | 748229 | |
| 06-04-2026 | Phú Yên | 840838 |
| Thừa Thiên Huế | 303904 | |
| 05-04-2026 | Khánh Hòa | 106834 |
| Kon Tum | 003667 | |
| Thừa Thiên Huế | 507554 | |
| 04-04-2026 | Đà Nẵng | 295755 |
| Đắk Nông | 573173 | |
| Quảng Ngãi | 306938 | |
| 03-04-2026 | Gia Lai | 579069 |
| Ninh Thuận | 054553 | |
| 02-04-2026 | Bình Định | 932159 |
| Quảng Bình | 775098 | |
| Quảng Trị | 358418 |
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 11-04-2026 | Đà Nẵng | 115128 |
| Đắk Nông | 578964 | |
| Quảng Ngãi | 443100 | |
| 10-04-2026 | Gia Lai | 588200 |
| Ninh Thuận | 421355 | |
| 09-04-2026 | Bình Định | 826200 |
| Quảng Bình | 009140 | |
| Quảng Trị | 546768 | |
| 08-04-2026 | Đà Nẵng | 765097 |
| Khánh Hòa | 732501 | |
| 07-04-2026 | Đắk Lắk | 031631 |
| Quảng Nam | 748229 | |
| 06-04-2026 | Phú Yên | 840838 |
| Thừa Thiên Huế | 303904 | |
| 05-04-2026 | Khánh Hòa | 106834 |
| Kon Tum | 003667 | |
| Thừa Thiên Huế | 507554 | |
| 04-04-2026 | Đà Nẵng | 295755 |
| Đắk Nông | 573173 | |
| Quảng Ngãi | 306938 | |
| 03-04-2026 | Gia Lai | 579069 |
| Ninh Thuận | 054553 | |
| 02-04-2026 | Bình Định | 932159 |
| Quảng Bình | 775098 | |
| Quảng Trị | 358418 | |
| 01-04-2026 | Đà Nẵng | 941738 |
| Khánh Hòa | 339568 | |
| 31-03-2026 | Đắk Lắk | 268201 |
| Quảng Nam | 608151 | |
| 30-03-2026 | Huế | 717636 |
| Phú Yên | 773338 | |
| 29-03-2026 | Khánh Hòa | 589049 |
| Kon Tum | 914993 | |
| Thừa Thiên Huế | 924386 | |
| 28-03-2026 | Đà Nẵng | 205020 |
| Đắk Nông | 617439 | |
| Quảng Ngãi | 336897 | |
| 27-03-2026 | Gia Lai | 971731 |
| Ninh Thuận | 489158 | |
| 26-03-2026 | Bình Định | 324258 |
| Quảng Bình | 148431 | |
| Quảng Trị | 764171 | |
| 25-03-2026 | Đà Nẵng | 472810 |
| Khánh Hòa | 037532 | |
| 24-03-2026 | Đắk Lắk | 788290 |
| Quảng Nam | 614427 | |
| 23-03-2026 | Phú Yên | 593310 |
| Thừa Thiên Huế | 888807 | |
| 22-03-2026 | Khánh Hòa | 648581 |
| Kon Tum | 784140 | |
| Thừa Thiên Huế | 881533 | |
| 21-03-2026 | Đà Nẵng | 828132 |
| Đắk Nông | 922700 | |
| Quảng Ngãi | 736563 | |
| 20-03-2026 | Gia Lai | 679434 |
| Gia Lai | 679434 | |
| Ninh Thuận | 502112 | |
| Ninh Thuận | 502112 | |
| 19-03-2026 | Bình Định | 841664 |
| Quảng Bình | 204104 | |
| Quảng Trị | 246851 | |
| 18-03-2026 | Đà Nẵng | 366105 |
| Khánh Hòa | 345636 | |
| 17-03-2026 | Đắk Lắk | 524027 |
| Quảng Nam | 459483 | |
| 16-03-2026 | Huế | 568408 |
| Phú Yên | 218173 | |
| 15-03-2026 | Huế | 331464 |
| Khánh Hòa | 518891 | |
| Kon Tum | 002345 | |
| 14-03-2026 | Đà Nẵng | 128901 |
| Đắk Nông | 553563 | |
| Quảng Ngãi | 738032 | |
| 13-03-2026 | Gia Lai | 875207 |
| Ninh Thuận | 595641 |
TK lần xuất hiện Miền Trung
Các con lô tô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 5 lần | 64 | 6 lần | 12 | 47 lần |
| 92 | 4 lần | 38 | 6 lần | 24 | 46 lần |
| 70 | 4 lần | 00 | 5 lần | 74 | 45 lần |
| 80 | 4 lần | 31 | 5 lần | 11 | 44 lần |
| 21 | 4 lần | 34 | 5 lần | 71 | 43 lần |
| 66 | 4 lần | 55 | 4 lần | 92 | 41 lần |
| 48 | 3 lần | 40 | 4 lần | 07 | 41 lần |
| 12 | 3 lần | 97 | 4 lần | 55 | 41 lần |
| 86 | 3 lần | 98 | 4 lần | 46 | 40 lần |
| 16 | 3 lần | 51 | 4 lần | 44 | 40 lần |
TK loto gan Miền Trung 11-04-2026
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 56 | 8 ngày | 03-04-2026 |
| 72 | 7 ngày | 04-04-2026 |
| 25 | 6 ngày | 05-04-2026 |
| 42 | 6 ngày | 05-04-2026 |
| 54 | 6 ngày | 05-04-2026 |
| 70 | 6 ngày | 05-04-2026 |
| 18 | 5 ngày | 06-04-2026 |
| 26 | 5 ngày | 06-04-2026 |
| 57 | 5 ngày | 06-04-2026 |
| 81 | 5 ngày | 06-04-2026 |
Lưu ý: Nội dung dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo.
