Thống kê tần suất
Thống kê tần suất Miền Bắc
(Trong 30 ngày gần nhất: 07/08/2026 - 05/09/2026)
Lô 2 số xuất hiện nhiều nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 34 | 14 (48%) | 22 | 11 (38%) |
| 77 | 13 (45%) | 32 | 11 (38%) |
| 17 | 12 (41%) | 62 | 11 (38%) |
| 50 | 12 (41%) | 70 | 11 (38%) |
| 64 | 12 (41%) | 73 | 11 (38%) |
Lô 2 số xuất hiện ít nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 (7%) | 57 | 3 (10%) |
| 58 | 2 (7%) | 59 | 3 (10%) |
| 75 | 2 (7%) | 65 | 3 (10%) |
| 28 | 3 (10%) | 98 | 3 (10%) |
| 30 | 3 (10%) | 05 | 4 (14%) |
2 số cuối giải ĐB về nhiều nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 21 | 2 (7%) | 18 | 1 (3%) |
| 44 | 2 (7%) | 22 | 1 (3%) |
| 11 | 1 (3%) | 23 | 1 (3%) |
| 13 | 1 (3%) | 26 | 1 (3%) |
| 17 | 1 (3%) | 33 | 1 (3%) |
2 số cuối giải ĐB về ít nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 (0%) | 05 | 0 (0%) |
| 01 | 0 (0%) | 06 | 0 (0%) |
| 02 | 0 (0%) | 07 | 0 (0%) |
| 03 | 0 (0%) | 08 | 0 (0%) |
| 04 | 0 (0%) | 09 | 0 (0%) |
Tần suất Đầu, Đuôi, Tổng giải ĐB (trong 30 ngày)
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 7 | 4 | 1 |
| 9 | 4 | 2 | 2 |
Lưu ý quan trọng:
- Tần suất chỉ phản ánh quá khứ, không dự đoán tương lai.
- Mỗi số trong 1 ngày chỉ được tính 1 lần, dù xuất hiện nhiều lần.
- Số ngày là số ngày số đó xuất hiện trong khoảng thời gian đã chọn.
- Thay đổi khoảng thời gian để có góc nhìn khác nhau về tần suất.
