Thống kê tần suất
Thống kê tần suất Miền Bắc
(Trong 30 ngày gần nhất: 23/06/2026 - 22/07/2026)
Lô 2 số xuất hiện nhiều nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 53 | 12 (41%) | 80 | 11 (38%) |
| 90 | 12 (41%) | 83 | 11 (38%) |
| 37 | 11 (38%) | 89 | 11 (38%) |
| 50 | 11 (38%) | 06 | 10 (34%) |
| 60 | 11 (38%) | 19 | 10 (34%) |
Lô 2 số xuất hiện ít nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 16 | 3 (10%) | 29 | 4 (14%) |
| 41 | 3 (10%) | 43 | 4 (14%) |
| 02 | 4 (14%) | 96 | 4 (14%) |
| 23 | 4 (14%) | 08 | 5 (17%) |
| 28 | 4 (14%) | 10 | 5 (17%) |
2 số cuối giải ĐB về nhiều nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 39 | 2 (7%) | 28 | 1 (3%) |
| 01 | 1 (3%) | 37 | 1 (3%) |
| 04 | 1 (3%) | 38 | 1 (3%) |
| 16 | 1 (3%) | 42 | 1 (3%) |
| 19 | 1 (3%) | 47 | 1 (3%) |
2 số cuối giải ĐB về ít nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 (0%) | 07 | 0 (0%) |
| 02 | 0 (0%) | 08 | 0 (0%) |
| 03 | 0 (0%) | 09 | 0 (0%) |
| 05 | 0 (0%) | 10 | 0 (0%) |
| 06 | 0 (0%) | 11 | 0 (0%) |
Tần suất Đầu, Đuôi, Tổng giải ĐB (trong 30 ngày)
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | 3 | 6 | 5 |
Lưu ý quan trọng:
- Tần suất chỉ phản ánh quá khứ, không dự đoán tương lai.
- Mỗi số trong 1 ngày chỉ được tính 1 lần, dù xuất hiện nhiều lần.
- Số ngày là số ngày số đó xuất hiện trong khoảng thời gian đã chọn.
- Thay đổi khoảng thời gian để có góc nhìn khác nhau về tần suất.
