KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 16/04/2026
| Ký tự | 14ZV-12ZV-1ZV-6ZV-5ZV-15ZV |
| Đặc biệt | 3503535035 |
| Giải nhất | 9762727627 |
| Giải nhì | 3256161561 5074040740 |
| Giải ba | 9851010510 7453737537 9479393793 7954040540 8870909709 7984848848 |
| Giải tư | 502222022 982828828 508181081 061515615 |
| Giải năm | 186060860 165858658 367676676 309191091 917272172 437878378 |
| Giải sáu | 31111311 71212712 19595195 |
| Giải bảy | 696969 181818 333333 878787 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (16/04/2026)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 40 40 60 |
| 1 | 10 11 12 15 18 | 1 | 11 61 81 91 |
| 2 | 22 27 28 | 2 | 12 22 72 |
| 3 | 33 35 37 | 3 | 33 93 |
| 4 | 40 40 48 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 15 35 95 |
| 6 | 60 61 69 | 6 | 76 |
| 7 | 72 76 78 | 7 | 27 37 87 |
| 8 | 81 87 | 8 | 18 28 48 58 78 |
| 9 | 91 93 95 | 9 | 09 69 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
91: 23 lần
30: 20 lần
52: 19 lần
09: 18 lần
33: 17 lần
87: 17 lần
20: 15 lần
38: 15 lần
64: 15 lần
80: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
19: 5 lần
53: 5 lần
67: 5 lần
71: 5 lần
39: 6 lần
48: 6 lần
06: 7 lần
12: 7 lần
15: 7 lần
35: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
10: 2 ngày
18: 2 ngày
28: 2 ngày
58: 2 ngày
72: 2 ngày
78: 2 ngày
93: 2 ngày
09: 1 ngày
11: 1 ngày
12: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
96: 20 ngày
90: 14 ngày
34: 11 ngày
06: 10 ngày
21: 10 ngày
52: 10 ngày
24: 9 ngày
29: 9 ngày
47: 9 ngày
83: 9 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 125 lần
3: 122 lần
2: 116 lần
6: 114 lần
8: 107 lần
5: 105 lần
0: 103 lần
1: 103 lần
7: 96 lần
4: 89 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
0: 130 lần
1: 122 lần
2: 111 lần
7: 109 lần
8: 109 lần
4: 106 lần
9: 106 lần
3: 98 lần
5: 96 lần
6: 93 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 13/04/2026
| Ký tự | 8YA-11YA-1YA-5YA-2YA-13YA |
| Đặc biệt | 2273838738 |
| Giải nhất | 1780909809 |
| Giải nhì | 0666060660 4126060260 |
| Giải ba | 2781414814 3384646846 3585151851 7960909609 4638181381 9252020520 |
| Giải tư | 051414514 542626426 090000900 058282582 |
| Giải năm | 069999699 796464964 914848148 694545945 431313313 081111811 |
| Giải sáu | 53636536 18989189 36868368 |
| Giải bảy | 202020 191919 101010 020202 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (13/04/2026)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 09 09 | 0 | 00 10 20 20 60 60 |
| 1 | 10 11 13 14 14 19 | 1 | 11 51 81 |
| 2 | 20 20 26 | 2 | 02 82 |
| 3 | 36 38 | 3 | 13 |
| 4 | 45 46 48 | 4 | 14 14 64 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 60 60 64 68 | 6 | 26 36 46 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 81 82 89 | 8 | 38 48 68 |
| 9 | 99 | 9 | 09 09 19 89 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 7 - 11/04/2026
| Ký tự | 1YC-2YC-7YC-12YC-11YC-4YC |
| Đặc biệt | 2420404204 |
| Giải nhất | 8560303603 |
| Giải nhì | 3863333633 6065757657 |
| Giải ba | 8615959159 5339898398 8982020820 4857474574 0030707307 2791717917 |
| Giải tư | 556868568 366262662 384444844 573131731 |
| Giải năm | 707373073 975050750 424949249 443030430 727070270 791313913 |
| Giải sáu | 09797097 49494494 88080880 |
| Giải bảy | 575757 717171 161616 808080 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (11/04/2026)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 07 | 0 | 20 30 50 70 80 80 |
| 1 | 13 16 17 | 1 | 31 71 |
| 2 | 20 | 2 | 62 |
| 3 | 30 31 33 | 3 | 03 13 33 73 |
| 4 | 44 49 | 4 | 04 44 74 94 |
| 5 | 50 57 57 59 | 5 | |
| 6 | 62 68 | 6 | 16 |
| 7 | 70 71 73 74 | 7 | 07 17 57 57 97 |
| 8 | 80 80 | 8 | 68 98 |
| 9 | 94 97 98 | 9 | 49 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 09/04/2026
| Ký tự | 8YE-11YE-6YE-9YE-7YE-13YE |
| Đặc biệt | 4562525625 |
| Giải nhất | 9564949649 |
| Giải nhì | 5041212412 3621414214 |
| Giải ba | 4803232032 0596464964 8076060760 7211818118 1859494594 2709494094 |
| Giải tư | 233030330 493939939 020404204 367373673 |
| Giải năm | 617979179 893737937 889595895 056969569 500808008 575353753 |
| Giải sáu | 45353453 55656556 74141741 |
| Giải bảy | 323232 414141 727272 848484 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (09/04/2026)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 | 0 | 30 60 |
| 1 | 12 14 18 | 1 | 41 41 |
| 2 | 25 | 2 | 12 32 32 72 |
| 3 | 30 32 32 37 39 | 3 | 53 53 73 |
| 4 | 41 41 49 | 4 | 04 14 64 84 94 94 |
| 5 | 53 53 56 | 5 | 25 95 |
| 6 | 60 64 69 | 6 | 56 |
| 7 | 72 73 79 | 7 | 37 |
| 8 | 84 | 8 | 08 18 |
| 9 | 94 94 95 | 9 | 39 49 69 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 06/04/2026
| Ký tự | 12YH-5YH-8YH-14YH-2YH-13YH |
| Đặc biệt | 7640606406 |
| Giải nhất | 3233232332 |
| Giải nhì | 3576161761 7498787987 |
| Giải ba | 4353131531 9148383483 5299595995 8751010510 9228787287 5742121421 |
| Giải tư | 123232232 520101201 125252252 591515915 |
| Giải năm | 454545545 324141241 677979779 473232732 394343943 071717717 |
| Giải sáu | 33131331 02929029 87777877 |
| Giải bảy | 656565 333333 919191 262626 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (06/04/2026)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10 15 17 | 1 | 01 21 31 31 41 61 91 |
| 2 | 21 26 29 | 2 | 32 32 32 52 |
| 3 | 31 31 32 32 32 33 | 3 | 33 43 83 |
| 4 | 41 43 45 | 4 | |
| 5 | 52 | 5 | 15 45 65 95 |
| 6 | 61 65 | 6 | 06 26 |
| 7 | 77 79 | 7 | 17 77 87 87 |
| 8 | 83 87 87 | 8 | |
| 9 | 91 95 | 9 | 29 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 7 - 04/04/2026
| Ký tự | 2YL-12YL-13YL-8YL-6YL-9YL |
| Đặc biệt | 2973737737 |
| Giải nhất | 7928282282 |
| Giải nhì | 0011616116 7724141241 |
| Giải ba | 7088080880 8294343943 0270909709 4467272672 8150909509 9358989589 |
| Giải tư | 908383083 422323223 525656256 586363863 |
| Giải năm | 235151351 499393993 090404904 679797797 764242642 025151251 |
| Giải sáu | 56666566 04949049 72626726 |
| Giải bảy | 595959 484848 404040 414141 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (04/04/2026)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 09 09 | 0 | 40 80 |
| 1 | 16 | 1 | 41 41 51 51 |
| 2 | 23 26 | 2 | 42 72 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23 43 63 83 93 |
| 4 | 40 41 41 42 43 48 49 | 4 | 04 |
| 5 | 51 51 56 59 | 5 | |
| 6 | 63 66 | 6 | 16 26 56 66 |
| 7 | 72 | 7 | 37 97 |
| 8 | 80 82 83 89 | 8 | 48 |
| 9 | 93 97 | 9 | 09 09 49 59 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 02/04/2026
| Ký tự | 9YN-16YN-2YN-18YN-6YN-3YN-14YN-17YN |
| Đặc biệt | 9126767267 |
| Giải nhất | 3915050150 |
| Giải nhì | 1089090890 4892121921 |
| Giải ba | 1832929329 2863232632 1983131831 9639595395 7739898398 5925959259 |
| Giải tư | 021414214 786565865 558383583 411111111 |
| Giải năm | 308484084 482121821 950606506 751717517 286262862 077878778 |
| Giải sáu | 98989989 34444344 93434934 |
| Giải bảy | 393939 959595 404040 939393 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (02/04/2026)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 50 90 |
| 1 | 11 14 17 | 1 | 11 21 21 31 |
| 2 | 21 21 29 | 2 | 32 62 |
| 3 | 31 32 34 39 | 3 | 83 93 |
| 4 | 40 44 | 4 | 14 34 44 84 |
| 5 | 50 59 | 5 | 65 95 95 |
| 6 | 62 65 67 | 6 | 06 |
| 7 | 78 | 7 | 17 67 |
| 8 | 83 84 89 | 8 | 78 98 |
| 9 | 90 93 95 95 98 | 9 | 29 39 59 89 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
14: 21 lần
94: 20 lần
08: 17 lần
45: 17 lần
41: 16 lần
52: 16 lần
56: 16 lần
09: 15 lần
32: 15 lần
53: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
78: 3 lần
66: 5 lần
75: 5 lần
86: 5 lần
05: 6 lần
13: 6 lần
24: 6 lần
36: 6 lần
70: 6 lần
71: 6 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
09: 2 ngày
10: 2 ngày
11: 2 ngày
48: 2 ngày
60: 2 ngày
81: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
86: 22 ngày
24: 14 ngày
47: 13 ngày
05: 11 ngày
54: 10 ngày
75: 9 ngày
96: 9 ngày
55: 8 ngày
85: 8 ngày
88: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9: 123 lần
5: 122 lần
4: 114 lần
0: 113 lần
6: 111 lần
1: 110 lần
3: 110 lần
8: 98 lần
2: 96 lần
7: 83 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
2: 119 lần
1: 115 lần
9: 112 lần
5: 111 lần
4: 109 lần
7: 107 lần
3: 104 lần
8: 104 lần
0: 102 lần
6: 97 lần
