Soi cầu, dự đoán kết quả Miền Trung 17-04-2026 mới nhất hôm nay. Nội dung tổng hợp dữ liệu kết quả gần đây, kết hợp phân tích xu hướng để gợi ý những bộ số đáng tham khảo cho Miền Trung.
Bài viết soi cầu XSMT 17-04-2026 tổng hợp dữ liệu từ tần suất lô tô, quy luật chu kỳ giải đặc biệt và xu hướng biến động theo từng kỳ quay để đưa ra nhận định chính xác hơn.
Dự đoán XSMT Thứ Sáu ngày 17-04
Trước khi lựa chọn bộ số cho Thứ Sáu 17-04, hãy xem lại kết quả kỳ gần nhất nhằm đánh giá xu hướng và có góc nhìn tổng quan hơn.
| Đài | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
30
|
81
|
| G7 |
244
|
980
|
047
|
| G6 |
197957673967
|
853269568289
|
290877132383
|
| G5 |
7239
|
0826
|
2200
|
| G4 |
47523619858469048078185198353683901
|
71557237976710388198993774830233891
|
76834929843859796284413336317365834
|
| G3 |
1451744343
|
0907436235
|
7630232986
|
| G2 |
16121
|
93587
|
02466
|
| G1 |
47148
|
76065
|
61984
|
| ĐB |
936497
|
188509
|
451920
|
Danh sách bộ số gợi ý cho XSMT 17-04-2026 được tổng hợp dưới đây. Hãy cân nhắc kết hợp với thống kê để đưa ra lựa chọn hiệu quả hơn.
Chốt số lô dự đoán XSMT 17-04
Bí kíp chốt số dựa trên nhịp xuất hiện của đầu đuôi đặc biệt, tần suất lô tô và các cặp số có xu hướng lặp lại trong nhiều kỳ gần nhất.
✅ Chốt số lô dự đoán Miền Trung 17-04-2026
- Đầu đuôi giải đặc biệt: 00
- Loto 2 số, xiên 2, xiên 3: 00 – 38 – 53
- Lô tô 3 số – 3 càng đẹp: 700 – 838 – 953
- Soi cầu 4 số VIP: 00 – 38 – 53 – 51
Soi cầu Miền Trung ngày 17-04
Nội dung soi cầu Miền Trung khai thác các phương pháp như bạch thủ, cầu lật, cầu kẹp và kết hợp những chỉ báo xác suất thường dùng để tăng độ tin cậy.
✅ Soi cầu Miền Trung ngày 17-04-2026
- Bạch thủ chạy nhiều ngày nhất: 00
- Cầu lật liên tục: 38
- Cầu 2 nháy: 53
- Thuật toán Pascal kỳ trước: 79
- Cầu kẹp: 00 – 38 – 53 – 51
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG TRONG 10 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 16-04-2026 | Bình Định | 936497 |
| Quảng Bình | 188509 | |
| Quảng Trị | 451920 | |
| 15-04-2026 | Đà Nẵng | 424885 |
| Khánh Hòa | 665456 | |
| 14-04-2026 | Đắk Lắk | 426865 |
| Quảng Nam | 359577 | |
| 13-04-2026 | Phú Yên | 524115 |
| Thừa Thiên Huế | 705900 | |
| 12-04-2026 | Khánh Hòa | 243524 |
| Kon Tum | 259939 | |
| Thừa Thiên Huế | 878653 | |
| 11-04-2026 | Đà Nẵng | 115128 |
| Đắk Nông | 578964 | |
| Quảng Ngãi | 443100 | |
| 10-04-2026 | Gia Lai | 588200 |
| Ninh Thuận | 421355 | |
| 09-04-2026 | Bình Định | 826200 |
| Quảng Bình | 009140 | |
| Quảng Trị | 546768 | |
| 08-04-2026 | Đà Nẵng | 765097 |
| Khánh Hòa | 732501 | |
| 07-04-2026 | Đắk Lắk | 031631 |
| Quảng Nam | 748229 |
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN TRUNG TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
| Ngày | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|
| 16-04-2026 | Bình Định | 936497 |
| Quảng Bình | 188509 | |
| Quảng Trị | 451920 | |
| 15-04-2026 | Đà Nẵng | 424885 |
| Khánh Hòa | 665456 | |
| 14-04-2026 | Đắk Lắk | 426865 |
| Quảng Nam | 359577 | |
| 13-04-2026 | Phú Yên | 524115 |
| Thừa Thiên Huế | 705900 | |
| 12-04-2026 | Khánh Hòa | 243524 |
| Kon Tum | 259939 | |
| Thừa Thiên Huế | 878653 | |
| 11-04-2026 | Đà Nẵng | 115128 |
| Đắk Nông | 578964 | |
| Quảng Ngãi | 443100 | |
| 10-04-2026 | Gia Lai | 588200 |
| Ninh Thuận | 421355 | |
| 09-04-2026 | Bình Định | 826200 |
| Quảng Bình | 009140 | |
| Quảng Trị | 546768 | |
| 08-04-2026 | Đà Nẵng | 765097 |
| Khánh Hòa | 732501 | |
| 07-04-2026 | Đắk Lắk | 031631 |
| Quảng Nam | 748229 | |
| 06-04-2026 | Phú Yên | 840838 |
| Thừa Thiên Huế | 303904 | |
| 05-04-2026 | Khánh Hòa | 106834 |
| Kon Tum | 003667 | |
| Thừa Thiên Huế | 507554 | |
| 04-04-2026 | Đà Nẵng | 295755 |
| Đắk Nông | 573173 | |
| Quảng Ngãi | 306938 | |
| 03-04-2026 | Gia Lai | 579069 |
| Ninh Thuận | 054553 | |
| 02-04-2026 | Bình Định | 932159 |
| Quảng Bình | 775098 | |
| Quảng Trị | 358418 | |
| 01-04-2026 | Đà Nẵng | 941738 |
| Khánh Hòa | 339568 | |
| 31-03-2026 | Đắk Lắk | 268201 |
| Quảng Nam | 608151 | |
| 30-03-2026 | Huế | 717636 |
| Phú Yên | 773338 | |
| 29-03-2026 | Khánh Hòa | 589049 |
| Kon Tum | 914993 | |
| Thừa Thiên Huế | 924386 | |
| 28-03-2026 | Đà Nẵng | 205020 |
| Đắk Nông | 617439 | |
| Quảng Ngãi | 336897 | |
| 27-03-2026 | Gia Lai | 971731 |
| Ninh Thuận | 489158 | |
| 26-03-2026 | Bình Định | 324258 |
| Quảng Bình | 148431 | |
| Quảng Trị | 764171 | |
| 25-03-2026 | Đà Nẵng | 472810 |
| Khánh Hòa | 037532 | |
| 24-03-2026 | Đắk Lắk | 788290 |
| Quảng Nam | 614427 | |
| 23-03-2026 | Phú Yên | 593310 |
| Thừa Thiên Huế | 888807 | |
| 22-03-2026 | Khánh Hòa | 648581 |
| Kon Tum | 784140 | |
| Thừa Thiên Huế | 881533 | |
| 21-03-2026 | Đà Nẵng | 828132 |
| Đắk Nông | 922700 | |
| Quảng Ngãi | 736563 | |
| 20-03-2026 | Gia Lai | 679434 |
| Gia Lai | 679434 | |
| Ninh Thuận | 502112 | |
| Ninh Thuận | 502112 | |
| 19-03-2026 | Bình Định | 841664 |
| Quảng Bình | 204104 | |
| Quảng Trị | 246851 | |
| 18-03-2026 | Đà Nẵng | 366105 |
| Khánh Hòa | 345636 |
TK lần xuất hiện Miền Trung
Các con lô tô về nhiều nhất
| Giải 8 | Xuất hiện | Giải ĐB | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6 lần | 00 | 6 lần | 12 | 47 lần |
| 55 | 5 lần | 64 | 6 lần | 24 | 46 lần |
| 04 | 4 lần | 38 | 6 lần | 74 | 44 lần |
| 70 | 4 lần | 31 | 5 lần | 11 | 43 lần |
| 66 | 4 lần | 34 | 5 lần | 71 | 42 lần |
| 47 | 3 lần | 97 | 4 lần | 44 | 41 lần |
| 75 | 3 lần | 55 | 4 lần | 92 | 40 lần |
| 24 | 3 lần | 40 | 4 lần | 46 | 40 lần |
| 48 | 3 lần | 98 | 4 lần | 30 | 39 lần |
| 92 | 3 lần | 36 | 4 lần | 02 | 39 lần |
TK loto gan Miền Trung 16-04-2026
| Loto gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
|---|---|---|
| 25 | 11 ngày | 05-04-2026 |
| 54 | 11 ngày | 05-04-2026 |
| 70 | 11 ngày | 05-04-2026 |
| 93 | 10 ngày | 06-04-2026 |
| 94 | 10 ngày | 06-04-2026 |
| 50 | 9 ngày | 07-04-2026 |
| 96 | 9 ngày | 07-04-2026 |
| 58 | 7 ngày | 09-04-2026 |
| 16 | 6 ngày | 10-04-2026 |
| 38 | 6 ngày | 10-04-2026 |
Lưu ý: Nội dung dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo.
