Thống kê loto xiên – Tra cứu cặp xiên 2, xiên 3 hay về
Thống kê loto xiên – Tra cứu cặp xiên 2, xiên 3 hay về — Miền Bắc, 30 ngày
| Loto xiên 2 | Số ngày đã về | Các ngày về |
|---|---|---|
| 08-80 | 6 ngày | 15-07-2026, 20-05-2026, 13-05-2026, 18-03-2026, 11-03-2026, 24-12-2025 |
| 09-89 | 6 ngày | 13-05-2026, 06-05-2026, 11-03-2026, 11-02-2026, 28-01-2026, 07-01-2026 |
| 13-36 | 6 ngày | 17-06-2026, 10-06-2026, 03-06-2026, 27-05-2026, 20-05-2026, 31-12-2025 |
| 21-32 | 6 ngày | 17-06-2026, 25-03-2026, 11-02-2026, 28-01-2026, 21-01-2026, 14-01-2026 |
| 21-37 | 6 ngày | 24-06-2026, 10-06-2026, 01-04-2026, 11-02-2026, 28-01-2026, 14-01-2026 |
| 32-89 | 6 ngày | 01-07-2026, 15-04-2026, 11-02-2026, 28-01-2026, 14-01-2026, 17-12-2025 |
| 35-92 | 6 ngày | 15-07-2026, 01-07-2026, 17-06-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 17-12-2025 |
| 38-90 | 6 ngày | 24-06-2026, 03-06-2026, 20-05-2026, 13-05-2026, 01-04-2026, 11-02-2026 |
| 55-58 | 6 ngày | 24-06-2026, 03-06-2026, 29-04-2026, 15-04-2026, 01-04-2026, 14-01-2026 |
| 66-90 | 6 ngày | 24-06-2026, 03-06-2026, 01-04-2026, 25-03-2026, 25-02-2026, 11-02-2026 |
| 01-35 | 5 ngày | 15-07-2026, 17-06-2026, 08-04-2026, 25-02-2026, 17-12-2025 |
| 01-92 | 5 ngày | 15-07-2026, 17-06-2026, 06-05-2026, 08-04-2026, 17-12-2025 |
| 01-94 | 5 ngày | 17-06-2026, 20-05-2026, 08-04-2026, 28-01-2026, 17-12-2025 |
| 02-09 | 5 ngày | 08-04-2026, 01-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026, 28-01-2026 |
| 02-37 | 5 ngày | 24-06-2026, 01-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026, 28-01-2026 |
| 02-50 | 5 ngày | 27-05-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 25-02-2026, 28-01-2026 |
| 02-66 | 5 ngày | 24-06-2026, 27-05-2026, 01-04-2026, 25-02-2026, 11-02-2026 |
| 02-93 | 5 ngày | 24-06-2026, 27-05-2026, 15-04-2026, 11-02-2026, 28-01-2026 |
| 05-67 | 5 ngày | 24-06-2026, 22-04-2026, 04-03-2026, 07-01-2026, 17-12-2025 |
| 07-21 | 5 ngày | 24-06-2026, 10-06-2026, 25-03-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 07-66 | 5 ngày | 24-06-2026, 27-05-2026, 25-03-2026, 07-01-2026, 24-12-2025 |
| 07-67 | 5 ngày | 08-07-2026, 24-06-2026, 22-04-2026, 07-01-2026, 24-12-2025 |
| 08-18 | 5 ngày | 15-07-2026, 10-06-2026, 20-05-2026, 15-04-2026, 11-03-2026 |
| 08-74 | 5 ngày | 10-06-2026, 13-05-2026, 01-04-2026, 18-03-2026, 24-12-2025 |
| 08-75 | 5 ngày | 20-05-2026, 13-05-2026, 15-04-2026, 18-03-2026, 24-12-2025 |
| 09-39 | 5 ngày | 22-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026, 28-01-2026, 07-01-2026 |
| 09-41 | 5 ngày | 06-05-2026, 22-04-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026 |
| 09-50 | 5 ngày | 06-05-2026, 08-04-2026, 11-03-2026, 04-03-2026, 28-01-2026 |
| 13-90 | 5 ngày | 03-06-2026, 20-05-2026, 06-05-2026, 25-03-2026, 25-02-2026 |
| 13-95 | 5 ngày | 17-06-2026, 03-06-2026, 06-05-2026, 25-03-2026, 04-03-2026 |
| 16-66 | 5 ngày | 27-05-2026, 01-04-2026, 18-03-2026, 25-02-2026, 07-01-2026 |
| 17-44 | 5 ngày | 29-04-2026, 04-02-2026, 14-01-2026, 07-01-2026, 31-12-2025 |
| 17-58 | 5 ngày | 29-04-2026, 01-04-2026, 04-02-2026, 14-01-2026, 31-12-2025 |
| 18-36 | 5 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 20-05-2026, 29-04-2026, 11-03-2026 |
| 20-28 | 5 ngày | 29-04-2026, 22-04-2026, 15-04-2026, 01-04-2026, 25-03-2026 |
| 20-73 | 5 ngày | 08-07-2026, 20-05-2026, 22-04-2026, 15-04-2026, 04-02-2026 |
| 20-90 | 5 ngày | 08-07-2026, 20-05-2026, 01-04-2026, 25-03-2026, 04-02-2026 |
| 21-51 | 5 ngày | 24-06-2026, 01-04-2026, 25-03-2026, 28-01-2026, 24-12-2025 |
| 21-57 | 5 ngày | 24-06-2026, 11-02-2026, 28-01-2026, 21-01-2026, 24-12-2025 |
| 21-58 | 5 ngày | 24-06-2026, 10-06-2026, 01-04-2026, 21-01-2026, 14-01-2026 |
| 21-66 | 5 ngày | 24-06-2026, 01-04-2026, 25-03-2026, 11-02-2026, 24-12-2025 |
| 21-95 | 5 ngày | 17-06-2026, 25-03-2026, 28-01-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 24-66 | 5 ngày | 29-04-2026, 25-03-2026, 18-03-2026, 25-02-2026, 07-01-2026 |
| 26-35 | 5 ngày | 17-06-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 28-51 | 5 ngày | 01-04-2026, 25-03-2026, 11-03-2026, 28-01-2026, 24-12-2025 |
| 28-56 | 5 ngày | 22-04-2026, 25-03-2026, 11-03-2026, 24-12-2025, 17-12-2025 |
| 28-58 | 5 ngày | 29-04-2026, 15-04-2026, 01-04-2026, 31-12-2025, 17-12-2025 |
| 31-50 | 5 ngày | 01-07-2026, 06-05-2026, 11-03-2026, 04-03-2026, 25-02-2026 |
| 32-58 | 5 ngày | 15-04-2026, 04-02-2026, 21-01-2026, 14-01-2026, 17-12-2025 |
| 32-60 | 5 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 25-03-2026, 04-02-2026, 21-01-2026 |
| 33-60 | 5 ngày | 13-05-2026, 29-04-2026, 08-04-2026, 25-03-2026, 18-03-2026 |
| 35-50 | 5 ngày | 01-07-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 25-02-2026, 21-01-2026 |
| 35-60 | 5 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 21-01-2026 |
| 36-84 | 5 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 10-06-2026, 20-05-2026, 29-04-2026 |
| 37-58 | 5 ngày | 24-06-2026, 10-06-2026, 01-04-2026, 04-03-2026, 14-01-2026 |
| 39-41 | 5 ngày | 29-04-2026, 22-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026, 31-12-2025 |
| 39-44 | 5 ngày | 29-04-2026, 04-02-2026, 21-01-2026, 07-01-2026, 31-12-2025 |
| 39-58 | 5 ngày | 29-04-2026, 04-03-2026, 04-02-2026, 21-01-2026, 31-12-2025 |
| 39-60 | 5 ngày | 29-04-2026, 04-03-2026, 04-02-2026, 21-01-2026, 31-12-2025 |
| 39-67 | 5 ngày | 22-04-2026, 04-03-2026, 21-01-2026, 07-01-2026, 31-12-2025 |
| 39-73 | 5 ngày | 22-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026, 04-02-2026, 21-01-2026 |
| 42-50 | 5 ngày | 06-05-2026, 29-04-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 21-01-2026 |
| 42-60 | 5 ngày | 29-04-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 04-02-2026, 21-01-2026 |
| 44-49 | 5 ngày | 25-02-2026, 04-02-2026, 21-01-2026, 07-01-2026, 31-12-2025 |
| 44-58 | 5 ngày | 29-04-2026, 04-02-2026, 21-01-2026, 14-01-2026, 31-12-2025 |
| 44-60 | 5 ngày | 29-04-2026, 25-03-2026, 04-02-2026, 21-01-2026, 31-12-2025 |
| 48-58 | 5 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 29-04-2026, 04-02-2026, 17-12-2025 |
| 48-90 | 5 ngày | 03-06-2026, 13-05-2026, 25-02-2026, 11-02-2026, 04-02-2026 |
| 49-67 | 5 ngày | 25-02-2026, 21-01-2026, 07-01-2026, 31-12-2025, 24-12-2025 |
| 50-60 | 5 ngày | 01-07-2026, 29-04-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 21-01-2026 |
| 50-96 | 5 ngày | 27-05-2026, 06-05-2026, 11-03-2026, 25-02-2026, 21-01-2026 |
| 51-66 | 5 ngày | 24-06-2026, 03-06-2026, 01-04-2026, 25-03-2026, 24-12-2025 |
| 51-95 | 5 ngày | 03-06-2026, 25-03-2026, 04-03-2026, 28-01-2026, 24-12-2025 |
| 53-84 | 5 ngày | 01-07-2026, 20-05-2026, 25-02-2026, 14-01-2026, 17-12-2025 |
| 55-90 | 5 ngày | 24-06-2026, 03-06-2026, 13-05-2026, 06-05-2026, 01-04-2026 |
| 57-66 | 5 ngày | 24-06-2026, 18-03-2026, 11-02-2026, 07-01-2026, 24-12-2025 |
| 57-80 | 5 ngày | 15-07-2026, 06-05-2026, 18-03-2026, 21-01-2026, 24-12-2025 |
| 57-95 | 5 ngày | 15-07-2026, 06-05-2026, 18-03-2026, 28-01-2026, 24-12-2025 |
| 57-98 | 5 ngày | 24-06-2026, 06-05-2026, 18-03-2026, 11-02-2026, 21-01-2026 |
| 58-59 | 5 ngày | 24-06-2026, 15-04-2026, 04-02-2026, 31-12-2025, 17-12-2025 |
| 58-60 | 5 ngày | 29-04-2026, 04-03-2026, 04-02-2026, 21-01-2026, 31-12-2025 |
| 58-67 | 5 ngày | 24-06-2026, 04-03-2026, 21-01-2026, 31-12-2025, 17-12-2025 |
| 58-69 | 5 ngày | 24-06-2026, 10-06-2026, 03-06-2026, 29-04-2026, 04-02-2026 |
| 60-61 | 5 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 13-05-2026, 25-03-2026, 31-12-2025 |
| 60-91 | 5 ngày | 01-07-2026, 13-05-2026, 18-03-2026, 04-03-2026, 04-02-2026 |
| 66-74 | 5 ngày | 03-06-2026, 01-04-2026, 25-03-2026, 18-03-2026, 24-12-2025 |
| 73-90 | 5 ngày | 08-07-2026, 20-05-2026, 13-05-2026, 11-02-2026, 04-02-2026 |
| 78-89 | 5 ngày | 08-07-2026, 01-07-2026, 15-04-2026, 28-01-2026, 14-01-2026 |
| 80-89 | 5 ngày | 08-07-2026, 01-07-2026, 13-05-2026, 06-05-2026, 11-03-2026 |
| 87-95 | 5 ngày | 17-06-2026, 25-03-2026, 18-03-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 88-90 | 5 ngày | 24-06-2026, 20-05-2026, 25-03-2026, 11-02-2026, 04-02-2026 |
| 92-95 | 5 ngày | 15-07-2026, 17-06-2026, 06-05-2026, 04-03-2026, 24-12-2025 |
| 00-07 | 4 ngày | 08-07-2026, 01-07-2026, 10-06-2026, 25-03-2026 |
| 01-09 | 4 ngày | 06-05-2026, 22-04-2026, 08-04-2026, 28-01-2026 |
| 01-13 | 4 ngày | 17-06-2026, 20-05-2026, 06-05-2026, 25-02-2026 |
| 01-20 | 4 ngày | 08-07-2026, 20-05-2026, 22-04-2026, 08-04-2026 |
| 01-26 | 4 ngày | 08-07-2026, 17-06-2026, 08-04-2026, 17-12-2025 |
| 01-41 | 4 ngày | 08-07-2026, 06-05-2026, 22-04-2026, 08-04-2026 |
| 01-50 | 4 ngày | 06-05-2026, 08-04-2026, 25-02-2026, 28-01-2026 |
| 01-53 | 4 ngày | 15-07-2026, 20-05-2026, 25-02-2026, 17-12-2025 |
| 01-67 | 4 ngày | 08-07-2026, 22-04-2026, 25-02-2026, 17-12-2025 |
| 01-77 | 4 ngày | 15-07-2026, 08-07-2026, 08-04-2026, 28-01-2026 |
| 01-78 | 4 ngày | 08-07-2026, 20-05-2026, 08-04-2026, 28-01-2026 |
| 01-80 | 4 ngày | 15-07-2026, 08-07-2026, 20-05-2026, 06-05-2026 |
| 01-84 | 4 ngày | 17-06-2026, 20-05-2026, 25-02-2026, 17-12-2025 |
| 01-89 | 4 ngày | 08-07-2026, 06-05-2026, 28-01-2026, 17-12-2025 |
| 01-90 | 4 ngày | 08-07-2026, 20-05-2026, 06-05-2026, 25-02-2026 |
| 01-95 | 4 ngày | 15-07-2026, 17-06-2026, 06-05-2026, 28-01-2026 |
| 02-21 | 4 ngày | 24-06-2026, 01-04-2026, 11-02-2026, 28-01-2026 |
| 02-38 | 4 ngày | 24-06-2026, 08-04-2026, 01-04-2026, 11-02-2026 |
| 02-45 | 4 ngày | 27-05-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026 |
| 02-51 | 4 ngày | 24-06-2026, 01-04-2026, 04-03-2026, 28-01-2026 |
| 02-58 | 4 ngày | 24-06-2026, 15-04-2026, 01-04-2026, 04-03-2026 |
| 02-73 | 4 ngày | 27-05-2026, 15-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026 |
| 02-90 | 4 ngày | 24-06-2026, 01-04-2026, 25-02-2026, 11-02-2026 |
| 04-95 | 4 ngày | 17-06-2026, 06-05-2026, 28-01-2026, 14-01-2026 |
| 05-07 | 4 ngày | 24-06-2026, 10-06-2026, 22-04-2026, 07-01-2026 |
| 05-09 | 4 ngày | 22-04-2026, 11-03-2026, 04-03-2026, 07-01-2026 |
| 05-31 | 4 ngày | 10-06-2026, 22-04-2026, 11-03-2026, 04-03-2026 |
| 05-56 | 4 ngày | 10-06-2026, 22-04-2026, 11-03-2026, 17-12-2025 |
| 05-58 | 4 ngày | 24-06-2026, 10-06-2026, 04-03-2026, 17-12-2025 |
| 05-69 | 4 ngày | 24-06-2026, 10-06-2026, 11-03-2026, 07-01-2026 |
| 05-86 | 4 ngày | 15-07-2026, 24-06-2026, 07-01-2026, 17-12-2025 |
| 07-27 | 4 ngày | 08-07-2026, 10-06-2026, 27-05-2026, 07-01-2026 |
| 07-37 | 4 ngày | 08-07-2026, 24-06-2026, 10-06-2026, 14-01-2026 |
| 07-52 | 4 ngày | 10-06-2026, 22-04-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 07-56 | 4 ngày | 10-06-2026, 22-04-2026, 25-03-2026, 24-12-2025 |
| 07-78 | 4 ngày | 08-07-2026, 01-07-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 07-87 | 4 ngày | 08-07-2026, 25-03-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 07-89 | 4 ngày | 08-07-2026, 01-07-2026, 14-01-2026, 07-01-2026 |
| 07-99 | 4 ngày | 08-07-2026, 10-06-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 08-28 | 4 ngày | 15-04-2026, 01-04-2026, 11-03-2026, 24-12-2025 |
| 08-38 | 4 ngày | 15-07-2026, 20-05-2026, 13-05-2026, 01-04-2026 |
| 08-52 | 4 ngày | 10-06-2026, 20-05-2026, 01-04-2026, 24-12-2025 |
| 08-56 | 4 ngày | 10-06-2026, 20-05-2026, 11-03-2026, 24-12-2025 |
| 08-99 | 4 ngày | 10-06-2026, 13-05-2026, 18-03-2026, 24-12-2025 |
| 09-28 | 4 ngày | 22-04-2026, 01-04-2026, 11-03-2026, 28-01-2026 |
| 09-31 | 4 ngày | 06-05-2026, 22-04-2026, 11-03-2026, 04-03-2026 |
| 09-37 | 4 ngày | 01-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026, 28-01-2026 |
| 09-38 | 4 ngày | 13-05-2026, 08-04-2026, 01-04-2026, 11-02-2026 |
| 09-45 | 4 ngày | 08-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026, 07-01-2026 |
| 09-47 | 4 ngày | 13-05-2026, 11-03-2026, 11-02-2026, 28-01-2026 |
| 09-51 | 4 ngày | 01-04-2026, 11-03-2026, 04-03-2026, 28-01-2026 |
| 09-57 | 4 ngày | 06-05-2026, 11-02-2026, 28-01-2026, 07-01-2026 |
| 09-64 | 4 ngày | 22-04-2026, 11-03-2026, 11-02-2026, 07-01-2026 |
| 09-73 | 4 ngày | 13-05-2026, 22-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026 |
| 09-79 | 4 ngày | 22-04-2026, 01-04-2026, 11-03-2026, 28-01-2026 |
| 09-90 | 4 ngày | 13-05-2026, 06-05-2026, 01-04-2026, 11-02-2026 |
| 09-92 | 4 ngày | 06-05-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 11-02-2026 |
| 09-98 | 4 ngày | 06-05-2026, 22-04-2026, 11-03-2026, 11-02-2026 |
| 10-49 | 4 ngày | 15-04-2026, 25-02-2026, 04-02-2026, 31-12-2025 |
| 10-59 | 4 ngày | 15-04-2026, 25-02-2026, 04-02-2026, 31-12-2025 |
| 11-13 | 4 ngày | 17-06-2026, 27-05-2026, 20-05-2026, 25-03-2026 |
| 11-36 | 4 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 27-05-2026, 20-05-2026 |
| 12-33 | 4 ngày | 27-05-2026, 13-05-2026, 29-04-2026, 25-03-2026 |
| 12-55 | 4 ngày | 24-06-2026, 13-05-2026, 06-05-2026, 29-04-2026 |
| 12-66 | 4 ngày | 24-06-2026, 27-05-2026, 29-04-2026, 25-03-2026 |
| 12-90 | 4 ngày | 24-06-2026, 13-05-2026, 06-05-2026, 25-03-2026 |
| 13-15 | 4 ngày | 17-06-2026, 27-05-2026, 06-05-2026, 04-03-2026 |
| 13-18 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 20-05-2026, 25-02-2026 |
| 13-31 | 4 ngày | 10-06-2026, 06-05-2026, 04-03-2026, 25-02-2026 |
| 13-35 | 4 ngày | 17-06-2026, 03-06-2026, 04-03-2026, 25-02-2026 |
| 13-41 | 4 ngày | 10-06-2026, 06-05-2026, 04-03-2026, 31-12-2025 |
| 13-50 | 4 ngày | 27-05-2026, 06-05-2026, 04-03-2026, 25-02-2026 |
| 13-52 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 20-05-2026, 25-02-2026 |
| 13-58 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 04-03-2026, 31-12-2025 |
| 13-60 | 4 ngày | 17-06-2026, 25-03-2026, 04-03-2026, 31-12-2025 |
| 13-66 | 4 ngày | 03-06-2026, 27-05-2026, 25-03-2026, 25-02-2026 |
| 13-84 | 4 ngày | 17-06-2026, 10-06-2026, 20-05-2026, 25-02-2026 |
| 15-32 | 4 ngày | 17-06-2026, 04-02-2026, 14-01-2026, 17-12-2025 |
| 15-45 | 4 ngày | 17-06-2026, 27-05-2026, 04-03-2026, 14-01-2026 |
| 15-46 | 4 ngày | 13-05-2026, 06-05-2026, 14-01-2026, 17-12-2025 |
| 15-58 | 4 ngày | 04-03-2026, 04-02-2026, 14-01-2026, 17-12-2025 |
| 15-60 | 4 ngày | 17-06-2026, 13-05-2026, 04-03-2026, 04-02-2026 |
| 15-73 | 4 ngày | 27-05-2026, 13-05-2026, 04-03-2026, 04-02-2026 |
| 15-89 | 4 ngày | 13-05-2026, 06-05-2026, 14-01-2026, 17-12-2025 |
| 15-92 | 4 ngày | 17-06-2026, 06-05-2026, 04-03-2026, 17-12-2025 |
| 15-95 | 4 ngày | 17-06-2026, 06-05-2026, 04-03-2026, 14-01-2026 |
| 17-39 | 4 ngày | 29-04-2026, 04-02-2026, 07-01-2026, 31-12-2025 |
| 17-55 | 4 ngày | 06-05-2026, 29-04-2026, 01-04-2026, 14-01-2026 |
| 18-30 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 15-04-2026, 25-02-2026 |
| 18-48 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 29-04-2026, 25-02-2026 |
| 18-52 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 20-05-2026, 25-02-2026 |
| 18-58 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 29-04-2026, 15-04-2026 |
| 18-69 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 29-04-2026, 11-03-2026 |
| 18-84 | 4 ngày | 10-06-2026, 20-05-2026, 29-04-2026, 25-02-2026 |
| 20-41 | 4 ngày | 08-07-2026, 29-04-2026, 22-04-2026, 08-04-2026 |
| 20-58 | 4 ngày | 29-04-2026, 15-04-2026, 01-04-2026, 04-02-2026 |
| 20-60 | 4 ngày | 29-04-2026, 08-04-2026, 25-03-2026, 04-02-2026 |
| 20-78 | 4 ngày | 08-07-2026, 20-05-2026, 15-04-2026, 08-04-2026 |
| 20-88 | 4 ngày | 20-05-2026, 15-04-2026, 25-03-2026, 04-02-2026 |
| 21-28 | 4 ngày | 01-04-2026, 25-03-2026, 28-01-2026, 24-12-2025 |
| 21-52 | 4 ngày | 10-06-2026, 01-04-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 21-56 | 4 ngày | 10-06-2026, 25-03-2026, 21-01-2026, 24-12-2025 |
| 21-74 | 4 ngày | 10-06-2026, 01-04-2026, 25-03-2026, 24-12-2025 |
| 21-87 | 4 ngày | 17-06-2026, 25-03-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 21-90 | 4 ngày | 24-06-2026, 01-04-2026, 25-03-2026, 11-02-2026 |
| 22-46 | 4 ngày | 13-05-2026, 14-01-2026, 24-12-2025, 17-12-2025 |
| 22-48 | 4 ngày | 03-06-2026, 13-05-2026, 25-02-2026, 17-12-2025 |
| 22-49 | 4 ngày | 13-05-2026, 25-02-2026, 31-12-2025, 24-12-2025 |
| 22-52 | 4 ngày | 03-06-2026, 25-02-2026, 14-01-2026, 24-12-2025 |
| 22-58 | 4 ngày | 03-06-2026, 14-01-2026, 31-12-2025, 17-12-2025 |
| 22-67 | 4 ngày | 25-02-2026, 31-12-2025, 24-12-2025, 17-12-2025 |
| 24-33 | 4 ngày | 29-04-2026, 25-03-2026, 18-03-2026, 28-01-2026 |
| 24-44 | 4 ngày | 29-04-2026, 25-03-2026, 25-02-2026, 07-01-2026 |
| 24-50 | 4 ngày | 01-07-2026, 29-04-2026, 25-02-2026, 28-01-2026 |
| 24-60 | 4 ngày | 01-07-2026, 29-04-2026, 25-03-2026, 18-03-2026 |
| 26-32 | 4 ngày | 17-06-2026, 15-04-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 26-58 | 4 ngày | 15-04-2026, 04-03-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 26-60 | 4 ngày | 17-06-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 21-01-2026 |
| 26-67 | 4 ngày | 08-07-2026, 04-03-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 26-73 | 4 ngày | 08-07-2026, 15-04-2026, 04-03-2026, 21-01-2026 |
| 26-92 | 4 ngày | 17-06-2026, 08-04-2026, 04-03-2026, 17-12-2025 |
| 26-94 | 4 ngày | 17-06-2026, 08-04-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 28-32 | 4 ngày | 15-04-2026, 25-03-2026, 28-01-2026, 17-12-2025 |
| 28-39 | 4 ngày | 29-04-2026, 22-04-2026, 28-01-2026, 31-12-2025 |
| 28-66 | 4 ngày | 29-04-2026, 01-04-2026, 25-03-2026, 24-12-2025 |
| 28-67 | 4 ngày | 22-04-2026, 31-12-2025, 24-12-2025, 17-12-2025 |
| 28-68 | 4 ngày | 15-04-2026, 25-03-2026, 11-03-2026, 31-12-2025 |
| 28-75 | 4 ngày | 29-04-2026, 15-04-2026, 28-01-2026, 24-12-2025 |
| 28-78 | 4 ngày | 15-04-2026, 28-01-2026, 31-12-2025, 24-12-2025 |
| 28-79 | 4 ngày | 22-04-2026, 01-04-2026, 11-03-2026, 28-01-2026 |
| 28-89 | 4 ngày | 15-04-2026, 11-03-2026, 28-01-2026, 17-12-2025 |
| 30-48 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 25-02-2026, 04-02-2026 |
| 30-58 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 15-04-2026, 04-02-2026 |
| 30-99 | 4 ngày | 10-06-2026, 08-04-2026, 18-03-2026, 04-02-2026 |
| 31-41 | 4 ngày | 10-06-2026, 06-05-2026, 22-04-2026, 04-03-2026 |
| 31-91 | 4 ngày | 01-07-2026, 10-06-2026, 22-04-2026, 04-03-2026 |
| 32-35 | 4 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 32-39 | 4 ngày | 11-02-2026, 04-02-2026, 28-01-2026, 21-01-2026 |
| 32-44 | 4 ngày | 25-03-2026, 04-02-2026, 21-01-2026, 14-01-2026 |
| 32-59 | 4 ngày | 01-07-2026, 15-04-2026, 04-02-2026, 17-12-2025 |
| 32-73 | 4 ngày | 15-04-2026, 11-02-2026, 04-02-2026, 21-01-2026 |
| 32-78 | 4 ngày | 01-07-2026, 15-04-2026, 28-01-2026, 14-01-2026 |
| 32-84 | 4 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 14-01-2026, 17-12-2025 |
| 32-88 | 4 ngày | 15-04-2026, 25-03-2026, 11-02-2026, 04-02-2026 |
| 32-92 | 4 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 11-02-2026, 17-12-2025 |
| 32-94 | 4 ngày | 17-06-2026, 28-01-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 32-95 | 4 ngày | 17-06-2026, 25-03-2026, 28-01-2026, 14-01-2026 |
| 33-50 | 4 ngày | 27-05-2026, 29-04-2026, 08-04-2026, 28-01-2026 |
| 33-66 | 4 ngày | 27-05-2026, 29-04-2026, 25-03-2026, 18-03-2026 |
| 33-72 | 4 ngày | 15-07-2026, 27-05-2026, 29-04-2026, 18-03-2026 |
| 33-75 | 4 ngày | 13-05-2026, 29-04-2026, 18-03-2026, 28-01-2026 |
| 33-77 | 4 ngày | 15-07-2026, 29-04-2026, 08-04-2026, 28-01-2026 |
| 33-95 | 4 ngày | 15-07-2026, 25-03-2026, 18-03-2026, 28-01-2026 |
| 35-53 | 4 ngày | 15-07-2026, 01-07-2026, 25-02-2026, 17-12-2025 |
| 35-58 | 4 ngày | 03-06-2026, 04-03-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 35-67 | 4 ngày | 04-03-2026, 25-02-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 35-84 | 4 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 25-02-2026, 17-12-2025 |
| 35-86 | 4 ngày | 15-07-2026, 17-06-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 35-94 | 4 ngày | 17-06-2026, 08-04-2026, 21-01-2026, 17-12-2025 |
| 35-95 | 4 ngày | 15-07-2026, 17-06-2026, 03-06-2026, 04-03-2026 |
| 36-50 | 4 ngày | 01-07-2026, 27-05-2026, 29-04-2026, 11-03-2026 |
| 36-58 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 29-04-2026, 31-12-2025 |
| 36-60 | 4 ngày | 01-07-2026, 17-06-2026, 29-04-2026, 31-12-2025 |
| 36-69 | 4 ngày | 10-06-2026, 03-06-2026, 29-04-2026, 11-03-2026 |
| 36-97 | 4 ngày | 17-06-2026, 27-05-2026, 11-03-2026, 31-12-2025 |
| 37-41 | 4 ngày | 08-07-2026, 10-06-2026, 04-03-2026, 11-02-2026 |
| 37-51 | 4 ngày | 24-06-2026, 01-04-2026, 04-03-2026, 28-01-2026 |
| 37-89 | 4 ngày | 08-07-2026, 11-02-2026, 28-01-2026, 14-01-2026 |
| 37-90 | 4 ngày | 08-07-2026, 24-06-2026, 01-04-2026, 11-02-2026 |
| 38-47 | 4 ngày | 15-07-2026, 24-06-2026, 13-05-2026, 11-02-2026 |
| 38-55 | 4 ngày | 24-06-2026, 03-06-2026, 13-05-2026, 01-04-2026 |
| 38-66 | 4 ngày | 24-06-2026, 03-06-2026, 01-04-2026, 11-02-2026 |
| 39-42 | 4 ngày | 29-04-2026, 04-03-2026, 04-02-2026, 21-01-2026 |
| 39-48 | 4 ngày | 29-04-2026, 22-04-2026, 11-02-2026, 04-02-2026 |
| 39-49 | 4 ngày | 04-02-2026, 21-01-2026, 07-01-2026, 31-12-2025 |
| 39-50 | 4 ngày | 29-04-2026, 04-03-2026, 28-01-2026, 21-01-2026 |
| 39-57 | 4 ngày | 11-02-2026, 28-01-2026, 21-01-2026, 07-01-2026 |
| 39-69 | 4 ngày | 29-04-2026, 04-02-2026, 28-01-2026, 07-01-2026 |
| 41-42 | 4 ngày | 06-05-2026, 29-04-2026, 08-04-2026, 04-03-2026 |
